Planteles Alemania
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
23-07-1987 (38 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
02-06-1990 (35 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 80 kg
27-03-1986 (40 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 93 kg
30-09-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 85 kg
Defensores
20-07-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 71 kg
16-06-2003 (22 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 60 kg
22-04-1998 (28 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 70 kg
03-03-1993 (33 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 85 kg
01-12-1999 (26 Años) Alemania Altura 1.91m Peso 86 kg
11-02-1996 (30 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 92 kg
08-08-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.91m Peso 80 kg
Volantes
27-10-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 69 kg
06-02-1995 (31 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 76 kg
15-06-1991 (34 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 76 kg
11-06-1999 (26 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 77 kg
22-02-2008 (18 Años) Alemania Altura 1.68m Peso 67 kg
08-02-1995 (31 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 72 kg
26-02-2001 (25 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 86 kg
26-02-2003 (23 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 65 kg
10-10-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.73m Peso 88 kg
03-05-2004 (22 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 82 kg
11-01-1996 (30 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 75 kg
04-04-2001 (25 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 70 kg
03-05-2003 (23 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 70 kg
Delanteros
17-10-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
19-07-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 77 kg
14-02-2002 (24 Años) Alemania Altura 1.98m Peso 75 kg
Planteles Arabia Saudita
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
30-09-1968 (57 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
10-05-2000 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.86m Peso 80 kg
08-05-1991 (35 Años) Arabia Saudita Altura 1.78m Peso 78 kg
10-10-1991 (34 Años) Arabia Saudita Altura 1.87m Peso 79 kg
14-08-1997 (28 Años) Arabia Saudita Altura 1.90m Peso 77 kg
Defensores
18-07-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.71m Peso 70 kg
15-01-1997 (29 Años) Arabia Saudita Altura 1.83m Peso 74 kg
02-01-1999 (27 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso
19-08-1996 (29 Años) Arabia Saudita Altura 1.81m Peso
09-02-1999 (27 Años) Arabia Saudita Altura 1.82m Peso 73 kg
16-09-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.73m Peso 79 kg
13-04-2002 (24 Años) Arabia Saudita Altura 1.80m Peso
02-10-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.69m Peso 63 kg
Volantes
01-08-1989 (36 Años) Arabia Saudita Altura 1.80m Peso 63 kg
11-11-2001 (24 Años) Arabia Saudita Altura 1.80m Peso 60 kg
20-06-2003 (22 Años) Arabia Saudita Altura 1.75m Peso
16-08-1996 (29 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso
16-07-1998 (27 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso 75 kg
17-02-2004 (22 Años) Arabia Saudita Altura 1.88m Peso 76 kg
22-09-1994 (31 Años) Arabia Saudita Altura 1.92m Peso
08-03-2001 (25 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso
Delanteros
11-02-2004 (22 Años) Arabia Saudita Altura Peso
14-05-2000 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.81m Peso 79 kg
08-11-2000 (25 Años) Arabia Saudita Altura 1.71m Peso
12-09-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.84m Peso 77 kg
01-11-1993 (32 Años) Arabia Saudita Altura 1.84m Peso 75 kg
17-10-1994 (31 Años) Arabia Saudita Altura 1.72m Peso
14-05-2001 (25 Años) Arabia Saudita Altura 1.68m Peso
Planteles Argelia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-08-1963 (62 Años) Suiza Altura Peso
Arqueros
18-07-2006 (19 Años) Francia Altura Peso
25-12-1996 (29 Años) Francia Altura 1.86m Peso 78 kg
19-02-2000 (26 Años) Argelia Altura 1.94m Peso
13-05-1998 (28 Años) Francia Altura 1.82m Peso 78 kg
Defensores
15-06-1999 (26 Años) Argelia Altura 1.87m Peso
06-06-2001 (24 Años) Francia Altura 1.79m Peso 70 kg
20-03-1999 (27 Años) Argelia Altura 1.87m Peso 80 kg
07-06-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso
09-02-2001 (25 Años) Francia Altura Peso
22-10-1991 (34 Años) Argelia Altura 1.84m Peso 78 kg
23-04-2002 (24 Años) Francia Altura 1.86m Peso
16-04-1995 (31 Años) Argelia Altura 1.87m Peso 80 kg
Volantes
30-06-1998 (27 Años) Francia Altura 1.75m Peso 70 kg
15-07-2002 (23 Años) Francia Altura 1.78m Peso
23-09-1999 (26 Años) Argelia Altura 1.76m Peso
28-11-2002 (23 Años) Francia Altura 1.83m Peso 69 kg
24-11-2005 (20 Años) Alemania Altura 1.80m Peso
26-07-2003 (22 Años) Argelia Altura 1.70m Peso
23-07-1998 (27 Años) Países Bajos Altura 1.83m Peso
Delanteros
09-05-2000 (26 Años) Argelia Altura 1.70m Peso 61 kg
17-04-2000 (26 Años) Argelia Altura 1.90m Peso
02-05-2003 (23 Años) Argelia Altura 1.79m Peso
12-03-2006 (20 Años) Argelia Altura 1.91m Peso
06-09-2002 (23 Años) Francia Altura 1.83m Peso
16-02-2000 (26 Años) Francia Altura 1.80m Peso 72 kg
11-02-2002 (24 Años) Argelia Altura 1.76m Peso
21-02-1991 (35 Años) Francia Altura 1.79m Peso 61 kg
Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-05-1978 (48 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
04-10-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
19-03-1993 (33 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 91 kg
09-04-1997 (29 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 78 kg
02-09-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 88 kg
06-05-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 93 kg
20-05-1992 (34 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 70 kg
Defensores
28-10-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 76 kg
26-01-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 85 kg
14-09-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 77 kg
10-03-2004 (22 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
16-01-2004 (22 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 68 kg
07-11-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 72 kg
18-01-1998 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 77 kg
10-05-1996 (30 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 78 kg
28-05-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 76 kg
06-04-1998 (28 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
01-01-1997 (29 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
12-02-1988 (38 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 83 kg
28-04-2003 (23 Años) Argentina Altura 1.96m Peso 78 kg
27-06-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 76 kg
22-06-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 72 kg
27-04-1998 (28 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 72 kg
15-12-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 85 kg
10-05-1997 (29 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
31-08-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 67 kg
Volantes
26-04-2001 (25 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
23-07-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
25-12-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 66 kg
16-06-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.66m Peso 63 kg
24-05-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
28-06-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 73 kg
17-01-2001 (25 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
25-07-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
09-04-1996 (30 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 74 kg
24-12-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 70 kg
14-08-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 61 kg
13-05-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 74 kg
05-10-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 72 kg
29-06-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 84 kg
08-09-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.76m Peso
07-01-2003 (23 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
12-04-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 82 kg
18-12-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
04-07-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 72 kg
Delanteros
31-01-2000 (26 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
09-05-2007 (19 Años) Argentina Altura 1.64m Peso
18-09-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
02-01-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
01-07-2004 (21 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
06-04-1998 (28 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
06-12-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 81 kg
22-08-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 80 kg
24-06-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 67 kg
07-10-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 82 kg
22-10-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 85 kg
31-01-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 63 kg
13-04-2003 (23 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 55 kg
Planteles Australia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
04-07-1973 (52 Años) Australia Altura Peso
Arqueros
06-08-2003 (22 Años) Australia Altura 1.83m Peso 75 kg
04-07-2000 (25 Años) Australia Altura 1.94m Peso 75 kg
06-01-1995 (31 Años) Australia Altura 1.84m Peso
08-04-1992 (34 Años) Australia Altura 1.84m Peso 82 kg
Defensores
16-12-1990 (35 Años) Australia Altura 1.70m Peso 63 kg
11-09-2003 (22 Años) Países Bajos Altura 1.73m Peso
29-10-2002 (23 Años) Australia Altura Peso
08-05-2004 (22 Años) Australia Altura 1.80m Peso
21-10-1995 (30 Años) Escocia Altura 1.94m Peso
10-10-2003 (22 Años) Italia Altura 1.90m Peso
28-04-1994 (32 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 85 kg
19-11-2002 (23 Años) Australia Altura 1.80m Peso
10-05-1993 (33 Años) Australia Altura 1.79m Peso
26-05-2004 (22 Años) Australia Altura 1.86m Peso
30-07-2001 (24 Años) Australia Altura 1.77m Peso 74 kg
30-08-2007 (18 Años) Australia Altura 1.87m Peso 69 kg
19-06-2004 (21 Años) Australia Altura 1.95m Peso
24-08-2000 (25 Años) Australia Altura Peso
24-06-1998 (27 Años) Australia Altura 1.85m Peso 90 kg
22-10-1998 (27 Años) Australia Altura 1.98m Peso 79 kg
07-02-1999 (27 Años) Australia Altura 1.85m Peso
02-04-1997 (29 Años) Australia Altura 1.81m Peso
18-05-2001 (25 Años) Australia Altura Peso
Volantes
07-06-1998 (27 Años) Sudáfrica Altura 1.78m Peso 67 kg
29-09-1992 (33 Años) Australia Altura 1.73m Peso
07-06-1998 (27 Años) Australia Altura 1.71m Peso 63 kg
05-07-1996 (29 Años) Australia Altura 1.80m Peso 74 kg
07-03-1993 (33 Años) Australia Altura 1.89m Peso 77 kg
04-02-1991 (35 Años) Australia Altura 1.81m Peso 84 kg
02-11-1998 (27 Años) Australia Altura 1.78m Peso 72 kg
05-11-1999 (26 Años) Australia Altura 1.83m Peso 70 kg
04-07-1998 (27 Años) Australia Altura 1.78m Peso 70 kg
17-04-2003 (23 Años) Escocia Altura Peso
Delanteros
25-07-1995 (30 Años) Australia Altura 1.78m Peso 82 kg
25-04-1993 (33 Años) Australia Altura 1.72m Peso 53 kg
25-02-1998 (28 Años) Australia Altura 1.75m Peso 77 kg
18-01-1991 (35 Años) Australia Altura 1.82m Peso 81 kg
16-12-1991 (34 Años) Australia Altura 1.83m Peso 75 kg
13-04-2006 (20 Años) Hong Kong Altura 1.81m Peso
09-02-2006 (20 Años) Australia Altura 1.75m Peso
19-06-2000 (25 Años) Croacia Altura 1.85m Peso
26-03-2004 (22 Años) Australia Altura Peso
07-05-2001 (25 Años) Australia Altura 1.81m Peso 78 kg
15-01-1999 (27 Años) Australia Altura Peso
Planteles Austria
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-06-1958 (67 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
02-01-1997 (29 Años) Austria Altura 1.83m Peso 72 kg
01-02-1996 (30 Años) Austria Altura 1.88m Peso 77 kg
21-03-2001 (25 Años) Austria Altura 2.05m Peso 98 kg
Defensores
19-03-2001 (25 Años) Austria Altura 1.85m Peso 79 kg
24-06-1992 (33 Años) Austria Altura 1.80m Peso 76 kg
19-09-1998 (27 Años) Austria Altura 1.90m Peso 89 kg
16-03-1998 (28 Años) Austria Altura 1.87m Peso 71 kg
11-07-1996 (29 Años) Austria Altura 1.85m Peso 81 kg
29-01-1994 (32 Años) Kenia Altura 1.70m Peso 68 kg
14-05-1997 (29 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
26-05-2001 (25 Años) Austria Altura 1.80m Peso 72 kg
15-10-1998 (27 Años) Austria Altura 1.95m Peso 77 kg
Volantes
01-08-1999 (26 Años) Austria Altura 1.78m Peso 66 kg
20-10-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 81 kg
07-08-1995 (30 Años) Austria Altura 1.86m Peso 75 kg
27-05-1997 (29 Años) Austria Altura 1.80m Peso 72 kg
17-03-1994 (32 Años) Austria Altura 1.77m Peso 71 kg
28-09-1997 (28 Años) Austria Altura 1.74m Peso 73 kg
27-01-2000 (26 Años) Austria Altura 1.68m Peso 69 kg
07-02-1994 (32 Años) Austria Altura 1.78m Peso 74 kg
04-05-2001 (25 Años) Austria Altura 1.79m Peso 79 kg
23-12-2005 (20 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 74 kg
30-05-2001 (24 Años) Austria Altura 1.82m Peso 77 kg
Delanteros
19-04-1989 (37 Años) Austria Altura 1.92m Peso 83 kg
18-04-1994 (32 Años) Austria Altura 1.93m Peso 87 kg
07-07-1997 (28 Años) Austria Altura 2.00m Peso 76 kg
Planteles Bélgica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
20-02-1964 (62 Años) Francia Altura 1.75m Peso
Arqueros
11-05-1992 (34 Años) Bélgica Altura 1.99m Peso 91 kg
26-02-1992 (34 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 81 kg
07-07-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso
31-07-2005 (20 Años) Bélgica Altura Peso
26-02-2002 (24 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 81 kg
Defensores
05-12-1995 (30 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 80 kg
24-10-2003 (22 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 79 kg
22-12-2000 (25 Años) Bélgica Altura Peso
12-06-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.88m Peso 78 kg
06-08-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.79m Peso 73 kg
28-01-1993 (33 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 76 kg
12-09-1991 (34 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 82 kg
10-06-2003 (22 Años) Bélgica Altura 1.83m Peso
28-03-2005 (21 Años) Bélgica Altura Peso
25-05-2000 (26 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 81 kg
Volantes
16-08-2001 (24 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 76 kg
28-06-1991 (34 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 70 kg
19-07-2008 (17 Años) Bélgica Altura 1.91m Peso
12-01-1989 (37 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 73 kg
23-02-2001 (25 Años) Bélgica Altura 1.79m Peso 73 kg
07-05-1997 (29 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 72 kg
24-08-1992 (33 Años) Bélgica Altura 1.95m Peso 77 kg
Delanteros
10-03-2001 (25 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso 79 kg
27-05-2002 (24 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso 66 kg
03-02-2005 (21 Años) Bélgica Altura 1.83m Peso 73 kg
07-06-2005 (20 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso
13-05-1993 (33 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 94 kg
24-09-1997 (28 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 77 kg
16-02-2000 (26 Años) Bélgica Altura 1.75m Peso 74 kg
27-06-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 72 kg
28-11-2004 (21 Años) Bélgica Altura Peso
04-12-1994 (31 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 61 kg
Planteles Bolivia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-04-1970 (56 Años) Bolivia Altura Peso
Arqueros
10-04-2008 (18 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso
17-03-1987 (39 Años) Bolivia Altura 1.92m Peso 84 kg
22-10-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso 73 kg
07-02-1993 (33 Años) Bolivia Altura 1.91m Peso 80 kg
Defensores
29-04-2005 (21 Años) Bolivia Altura 1.88m Peso 76 kg
16-08-2000 (25 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso
12-07-1999 (26 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 70 kg
25-01-2007 (19 Años) Bolivia Altura Peso
03-11-1998 (27 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 74 kg
15-11-1997 (28 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 76 kg
17-08-2006 (19 Años) Bolivia Altura 1.83m Peso 74 kg
13-01-2002 (24 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
04-03-2004 (22 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 77 kg
09-06-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
23-06-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 61 kg
11-09-2003 (22 Años) Bolivia Altura Peso
22-01-2009 (17 Años) Bolivia Altura 1.69m Peso 62 kg
08-07-2006 (19 Años) Bolivia Altura 1.89m Peso 71 kg
17-09-2007 (18 Años) Bolivia Altura Peso
23-05-2003 (23 Años) Bolivia Altura Peso
Volantes
26-03-2005 (21 Años) Bolivia Altura 1.60m Peso 59 kg
11-02-1999 (27 Años) Bolivia Altura 1.73m Peso 65 kg
20-07-2001 (24 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 71 kg
02-02-2008 (18 Años) Bolivia Altura 1.65m Peso
04-11-1994 (31 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 69 kg
16-08-2007 (18 Años) Bolivia Altura 1.69m Peso 60 kg
25-04-2004 (22 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso 69 kg
18-05-2002 (24 Años) Bolivia Altura Peso
18-03-2004 (22 Años) Bolivia Altura Peso
01-07-1999 (26 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 70 kg
28-06-2001 (24 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 66 kg
07-09-1998 (27 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 69 kg
Delanteros
11-02-1997 (29 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 69 kg
15-09-1995 (30 Años) Bolivia Altura 1.84m Peso 76 kg
17-04-2003 (23 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 63 kg
16-02-2009 (17 Años) Bolivia Altura Peso
23-06-1993 (32 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso
21-04-2005 (21 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 66 kg
10-02-1998 (28 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 75 kg
27-05-2004 (22 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso
19-09-2009 (16 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 64 kg
08-06-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
Planteles Bosnia-Herz.
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-09-1971 (54 Años) Bosnia Altura 1.88m Peso 83 kg
Arqueros
12-03-1996 (30 Años) Austria Altura 1.83m Peso 80 kg
02-12-1995 (30 Años) Bosnia Altura 1.94m Peso 86 kg
16-08-1998 (27 Años) Bosnia Altura 1.90m Peso
Defensores
17-07-2006 (19 Años) Bosnia Altura 1.92m Peso 84 kg
18-08-2002 (23 Años) Austria Altura 1.80m Peso
08-03-1997 (29 Años) Bosnia Altura Peso
09-07-1998 (27 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 81 kg
10-10-1996 (29 Años) Croacia Altura 1.94m Peso 80 kg
20-06-1993 (32 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 85 kg
28-02-2003 (23 Años) Bosnia Altura Peso
15-04-1998 (28 Años) Bosnia Altura 1.89m Peso
05-09-1997 (28 Años) Bosnia Altura 2.00m Peso 86 kg
Volantes
21-09-2007 (18 Años) Bosnia Altura Peso
30-04-2002 (24 Años) Bosnia Altura 1.78m Peso
22-05-1998 (28 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 69 kg
06-04-2002 (24 Años) Suecia Altura 1.87m Peso 78 kg
14-03-2005 (21 Años) Austria Altura 1.82m Peso
09-10-1996 (29 Años) Bosnia Altura Peso
02-03-2003 (23 Años) Suecia Altura 1.80m Peso
Delanteros
10-03-2005 (21 Años) Estados Unidos Altura Peso
31-01-2004 (22 Años) Serbia y Montenegro Altura 1.86m Peso 76 kg
25-03-1998 (28 Años) Bosnia Altura 1.84m Peso 72 kg
17-03-1986 (40 Años) Bosnia Altura 1.93m Peso 80 kg
28-11-1998 (27 Años) Bosnia Altura Peso
20-01-2001 (25 Años) Bosnia Altura 1.76m Peso
20-06-1994 (31 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 90 kg
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-06-1959 (66 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
02-10-1992 (33 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 91 kg
17-08-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 84 kg
31-01-1999 (27 Años) Brasil Altura 1.99m Peso 95 kg
10-06-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 87 kg
13-02-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.96m Peso 83 kg
13-12-1987 (38 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 91 kg
Defensores
23-07-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 72 kg
14-05-1994 (32 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 70 kg
29-08-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 69 kg
15-07-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
08-03-2003 (23 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
22-09-1984 (41 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 79 kg
12-02-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 90 kg
25-07-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 74 kg
12-01-2006 (20 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 77 kg
09-08-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 71 kg
22-03-1994 (32 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 72 kg
19-12-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 78 kg
06-09-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 65 kg
23-11-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 73 kg
26-01-1991 (35 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
31-01-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 84 kg
03-01-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
18-03-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 88 kg
07-01-1999 (27 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 70 kg
Volantes
23-02-1992 (34 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
27-08-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
05-05-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
20-05-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 67 kg
29-04-2001 (25 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 69 kg
07-07-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 87 kg
12-02-2001 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 74 kg
26-06-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 68 kg
16-11-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 74 kg
01-01-1996 (30 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 66 kg
03-05-2004 (22 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 70 kg
23-10-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 80 kg
Delanteros
20-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
02-01-2001 (25 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 77 kg
27-05-1999 (27 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 75 kg
05-02-1992 (34 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 65 kg
10-05-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 72 kg
03-04-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 73 kg
14-12-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 68 kg
23-12-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
24-02-2000 (26 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
26-09-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
25-02-2001 (25 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
21-07-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 76 kg
26-06-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 85 kg
12-07-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 62 kg
24-01-2002 (24 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 64 kg
03-08-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 72 kg
18-06-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 70 kg
Planteles Cabo Verde
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
06-01-1970 (56 Años) Cabo Verde Altura Peso
Arqueros
23-02-1997 (29 Años) Portugal Altura 1.86m Peso
24-08-2000 (25 Años) Cabo Verde Altura Peso
03-06-1986 (39 Años) Cabo Verde Altura Peso
Defensores
03-11-2002 (23 Años) Portugal Altura 1.80m Peso
20-05-1988 (38 Años) Cabo Verde Altura 1.80m Peso 74 kg
01-04-2001 (25 Años) Francia Altura 1.90m Peso 91 kg
17-06-1992 (33 Años) Cabo Verde Altura Peso
18-09-2002 (23 Años) Cabo Verde Altura 1.70m Peso
07-03-2004 (22 Años) Francia Altura 1.80m Peso
13-08-1994 (31 Años) Francia Altura 1.79m Peso 75 kg
26-05-1998 (28 Años) Cabo Verde Altura 1.76m Peso 75 kg
05-06-2000 (25 Años) Cabo Verde Altura 1.93m Peso
17-01-1995 (31 Años) Cabo Verde Altura 1.85m Peso 79 kg
18-07-1999 (26 Años) Cabo Verde Altura 1.94m Peso
Volantes
04-07-1999 (26 Años) Países Bajos Altura Peso
28-02-1997 (29 Años) Países Bajos Altura Peso
21-06-2001 (24 Años) Portugal Altura 7.9m Peso 180 kg
27-01-1997 (29 Años) Cabo Verde Altura 1.90m Peso 78 kg
23-11-1993 (32 Años) Países Bajos Altura 1.75m Peso 66 kg
18-07-2005 (20 Años) Países Bajos Altura Peso
29-12-1995 (30 Años) Cabo Verde Altura Peso
Delanteros
28-12-2001 (24 Años) Cabo Verde Altura Peso
14-06-1998 (27 Años) Cabo Verde Altura 1.76m Peso 72 kg
16-04-1999 (27 Años) Portugal Altura 1.88m Peso
10-02-1991 (35 Años) Cabo Verde Altura 1.84m Peso 70 kg
05-10-2007 (18 Años) Cabo Verde Altura 1.77m Peso
04-05-2001 (25 Años) Países Bajos Altura 1.85m Peso
08-01-1990 (36 Años) Cabo Verde Altura 1.75m Peso 73 kg
27-11-1990 (35 Años) Países Bajos Altura 1.73m Peso 79 kg
03-05-2002 (24 Años) Portugal Altura 1.76m Peso
27-04-1994 (32 Años) Cabo Verde Altura 1.85m Peso
Planteles Canadá
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-11-1973 (52 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
Arqueros
11-05-1994 (32 Años) Canadá Altura 1.85m Peso 83 kg
05-09-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.96m Peso 91 kg
