Planteles Albania
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-04-1974 (50 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
10-03-1989 (35 Años) Albania Altura 1.94m Peso 92 kg
02-02-1997 (27 Años) Albania Altura 1.89m Peso 76 kg
19-03-1995 (29 Años) Albania Altura 1.86m Peso 78 kg
Defensores
25-09-1993 (30 Años) Albania Altura 1.77m Peso 67 kg
27-12-1993 (30 Años) Albania Altura 1.77m Peso 64 kg
01-01-1992 (32 Años) España Altura 1.75m Peso 68 kg
19-02-1993 (31 Años) Suiza Altura 1.90m Peso 83 kg
02-02-1994 (30 Años) Albania Altura 1.80m Peso 70 kg
30-09-1996 (27 Años) Kosovo Altura 1.85m Peso 76 kg
08-02-2000 (24 Años) Albania Altura 1.85m Peso 78 kg
05-07-1998 (26 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 78 kg
06-08-2003 (20 Años) Albania Altura 1.85m Peso 71 kg
Volantes
27-03-1990 (34 Años) Suiza Altura 1.72m Peso 71 kg
09-03-2002 (22 Años) Albania Altura 1.75m Peso 63 kg
28-02-1999 (25 Años) Macedonia del Norte Altura 1.83m Peso 63 kg
14-12-1989 (34 Años) Albania Altura 1.92m Peso 84 kg
19-01-1996 (28 Años) Albania Altura 1.80m Peso 70 kg
12-04-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 73 kg
15-11-1996 (27 Años) Macedonia del Norte Altura 1.77m Peso 75 kg
Delanteros
19-05-2005 (19 Años) Albania Altura 1.75m Peso 69 kg
21-10-2003 (20 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 74 kg
10-09-2001 (22 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 83 kg
01-01-1998 (26 Años) Albania Altura 1.92m Peso 84 kg
06-10-1998 (25 Años) Albania Altura 1.85m Peso 77 kg
24-02-1997 (27 Años) Albania Altura 1.82m Peso 70 kg
19-03-2001 (23 Años) Albania Altura 1.80m Peso 75 kg
Planteles Alemania
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
23-07-1987 (37 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
02-06-1990 (34 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 80 kg
27-03-1986 (38 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 93 kg
30-04-1992 (32 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 85 kg
Defensores
20-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 71 kg
23-02-1997 (27 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 77 kg
08-02-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 72 kg
17-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 82 kg
18-03-1997 (27 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 70 kg
22-04-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 70 kg
03-03-1993 (31 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 85 kg
01-12-1999 (24 Años) Alemania Altura 1.91m Peso 86 kg
11-02-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 92 kg
Volantes
22-09-1994 (29 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 83 kg
12-01-1994 (30 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 82 kg
09-01-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 70 kg
15-06-1991 (33 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 76 kg
24-10-1990 (33 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 79 kg
04-01-1990 (34 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 78 kg
26-02-2003 (21 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 65 kg
11-01-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 75 kg
03-05-2003 (21 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 70 kg
Delanteros
17-10-2002 (21 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
09-02-1993 (31 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 78 kg
11-06-1999 (25 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 77 kg
13-09-1989 (34 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 75 kg
19-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 77 kg
Planteles Austria
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-06-1958 (66 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
17-03-2001 (23 Años) Austria Altura 1.88m Peso
17-07-1990 (34 Años) Austria Altura 1.88m Peso 82 kg
02-01-1997 (27 Años) Austria Altura 1.83m Peso 72 kg
Defensores
27-04-2001 (23 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
11-07-1996 (28 Años) Austria Altura 1.85m Peso 81 kg
29-01-1994 (30 Años) Kenia Altura 1.70m Peso 68 kg
14-05-1997 (27 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
20-12-2003 (20 Años) Austria Altura 1.90m Peso 83 kg
25-03-1992 (32 Años) Austria Altura 1.83m Peso
30-05-2001 (23 Años) Austria Altura 1.82m Peso 77 kg
04-02-1998 (26 Años) Austria Altura 1.88m Peso 78 kg
Volantes
01-08-1999 (24 Años) Austria Altura 1.78m Peso 66 kg
19-09-1998 (25 Años) Austria Altura 1.90m Peso 89 kg
07-08-1995 (28 Años) Austria Altura 1.86m Peso 75 kg
06-07-1998 (26 Años) Austria Altura 1.82m Peso 74 kg
24-10-1992 (31 Años) Austria Altura 1.77m Peso 71 kg
27-05-1997 (27 Años) Austria Altura 1.80m Peso 72 kg
26-05-2001 (23 Años) Austria Altura 1.80m Peso 72 kg
17-03-1994 (30 Años) Austria Altura 1.77m Peso 71 kg
27-01-2000 (24 Años) Austria Altura 1.68m Peso 69 kg
24-01-2001 (23 Años) Austria Altura 1.75m Peso
04-05-2001 (23 Años) Austria Altura 1.79m Peso 79 kg
Delanteros
19-04-1989 (35 Años) Austria Altura 1.92m Peso 83 kg
25-07-1997 (27 Años) Austria Altura Peso
18-04-1994 (30 Años) Austria Altura 1.93m Peso 87 kg
05-08-1991 (32 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
Planteles Bélgica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-09-1985 (38 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
25-06-1992 (32 Años) Bélgica Altura 1.97m Peso 86 kg
26-02-1992 (32 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 81 kg
23-10-1992 (31 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 78 kg
Defensores
05-12-1995 (28 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 80 kg
24-10-2003 (20 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 79 kg
03-04-1998 (26 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 78 kg
12-09-1991 (32 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 82 kg
25-05-2000 (24 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 81 kg
24-04-1987 (37 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 86 kg
Volantes
16-08-2001 (22 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 76 kg
28-06-1991 (33 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 70 kg
22-12-2000 (23 Años) Bélgica Altura Peso
12-01-1989 (35 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 73 kg
18-03-1998 (26 Años) Bélgica Altura 1.78m Peso 78 kg
07-05-1997 (27 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 72 kg
04-12-1994 (29 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 61 kg
07-02-2005 (19 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 72 kg
04-10-2002 (21 Años) Bélgica Altura 1.83m Peso 78 kg
Delanteros
20-04-2003 (21 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso
10-03-2001 (23 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso 79 kg
27-05-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso 66 kg
04-09-1993 (30 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 67 kg
13-05-1993 (31 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 94 kg
24-09-1997 (26 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 77 kg
16-02-2000 (24 Años) Bélgica Altura 1.75m Peso 74 kg
Planteles Croacia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-10-1966 (57 Años) Croacia Altura Peso
Arqueros
01-02-1995 (29 Años) Croacia Altura 1.95m Peso 85 kg
10-10-1999 (24 Años) Croacia Altura 1.94m Peso 88 kg
09-01-1995 (29 Años) Croacia Altura 1.88m Peso 79 kg
Defensores
24-01-1998 (26 Años) Croacia Altura 1.92m Peso 78 kg
23-01-2002 (22 Años) Croacia Altura 1.85m Peso 80 kg
16-08-1995 (28 Años) Croacia Altura 1.73m Peso 66 kg
11-09-1997 (26 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 85 kg
21-01-1998 (26 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 77 kg
02-04-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 77 kg
28-02-2000 (24 Años) Croacia Altura 1.90m Peso 76 kg
29-04-1989 (35 Años) Croacia Altura 1.84m Peso 76 kg
Volantes
16-02-2003 (21 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 68 kg
16-11-1992 (31 Años) Croacia Altura 1.81m Peso 68 kg
06-05-1994 (30 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 78 kg
17-01-1998 (26 Años) Croacia Altura 1.78m Peso 75 kg
09-09-1985 (38 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 66 kg
09-02-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 82 kg
08-09-2002 (21 Años) Austria Altura 1.85m Peso 70 kg
04-10-1997 (26 Años) Croacia Altura 1.78m Peso 67 kg
Delanteros
22-07-1991 (33 Años) Croacia Altura 1.90m Peso 75 kg
26-11-1998 (25 Años) Croacia Altura 1.75m Peso 76 kg
19-06-1991 (33 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 73 kg
14-09-2000 (23 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 71 kg
02-02-1989 (35 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 81 kg
16-09-1994 (29 Años) Croacia Altura 1.93m Peso 88 kg
06-05-1995 (29 Años) Croacia Altura 1.86m Peso 83 kg
Planteles Dinamarca
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-05-1970 (54 Años) Dinamarca Altura Peso
Arqueros
11-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 75 kg
04-08-1992 (31 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 77 kg
05-11-1986 (37 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 92 kg
Defensores
31-05-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 90 kg
10-04-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 81 kg
09-12-1997 (26 Años) Dinamarca Altura 1.83m Peso 76 kg
13
23-04-1990 (34 Años) Dinamarca Altura 1.91m Peso 79 kg
26-03-1989 (35 Años) Dinamarca Altura 1.91m Peso 84 kg
11-07-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 70 kg
16-12-2002 (21 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 77 kg
20-05-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 77 kg
03-08-1992 (31 Años) Dinamarca Altura 2.00m Peso 98 kg
Volantes
03-09-1991 (32 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 78 kg
14-02-1992 (32 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 76 kg
25-06-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 73 kg
05-08-1995 (28 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 81 kg
01-01-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 68 kg
19-09-1998 (25 Años) Dinamarca Altura 1.78m Peso 72 kg
02-05-1998 (26 Años) Dinamarca Altura 1.74m Peso 69 kg
10-03-1994 (30 Años) Dinamarca Altura 1.86m Peso 73 kg
Delanteros
03-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
06-10-1997 (26 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 85 kg
04-02-2003 (21 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 79 kg
15-06-1994 (30 Años) Dinamarca Altura 1.93m Peso 84 kg
29-12-1999 (24 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 75 kg
07-02-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 82 kg
Planteles Escocia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-08-1963 (60 Años) Escocia Altura Peso
Arqueros
26-06-1992 (32 Años) Escocia Altura 1.91m Peso 85 kg
22-01-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.96m Peso 77 kg
23-01-1996 (28 Años) Escocia Altura 1.89m Peso 78 kg
Defensores
30-08-1991 (32 Años) Escocia Altura 1.80m Peso 73 kg
20-11-1991 (32 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 80 kg
07-05-1995 (29 Años) Escocia Altura 1.96m Peso 80 kg
18-03-1998 (26 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 70 kg
12-11-1996 (27 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 74 kg
25-03-1999 (25 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 76 kg
16-11-1998 (25 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 68 kg
11-03-1994 (30 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 67 kg
05-11-1997 (26 Años) Escocia Altura 1.73m Peso 62 kg
05-06-1997 (27 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 70 kg
Volantes
30-03-1992 (32 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 71 kg
07-07-1991 (33 Años) Escocia Altura 1.70m Peso 67 kg
11-06-2001 (23 Años) Escocia Altura 1.79m Peso 60 kg
27-02-1992 (32 Años) Escocia Altura 1.82m Peso 72 kg
18-10-1994 (29 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 78 kg
14-06-1993 (31 Años) Escocia Altura 1.80m Peso 73 kg
08-01-1992 (32 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 70 kg
08-12-1996 (27 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 88 kg
30-09-1996 (27 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 75 kg
Delanteros
13-07-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
22-02-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
06-08-2000 (23 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 78 kg
10-08-1995 (28 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 78 kg
Planteles Eslovaquia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
24-10-1968 (55 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
15-01-1989 (35 Años) Eslovaquia Altura 1.90m Peso 80 kg
16-08-1997 (26 Años) Eslovaquia Altura 1.95m Peso 82 kg
13-12-1996 (27 Años) Eslovaquia Altura 1.96m Peso 86 kg
Defensores
18-11-1992 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 80 kg
03-07-1992 (32 Años) Eslovaquia Altura 1.89m Peso 74 kg
13-12-1997 (26 Años) Eslovaquia Altura 1.88m Peso 79 kg
13-09-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura 1.91m Peso 71 kg
23-08-2002 (21 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 80 kg
30-10-1986 (37 Años) Eslovaquia Altura 1.76m Peso 72 kg
11-02-1995 (29 Años) Eslovaquia Altura 1.87m Peso 72 kg
10-04-1996 (28 Años) Eslovaquia Altura 1.89m Peso 81 kg
Volantes
09-09-1997 (26 Años) Eslovaquia Altura 1.81m Peso 72 kg
06-09-1995 (28 Años) Eslovaquia Altura 1.80m Peso 70 kg
05-12-1994 (29 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 75 kg
22-04-1992 (32 Años) Eslovaquia Altura 1.72m Peso 68 kg
26-02-1987 (37 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 84 kg
25-11-1994 (29 Años) Eslovaquia Altura 1.70m Peso 65 kg
03-07-2002 (22 Años) Eslovaquia Altura Peso
Delanteros
18-11-1999 (24 Años) Eslovaquia Altura 1.80m Peso 70 kg
22-03-1999 (25 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 75 kg
26-05-1996 (28 Años) Eslovaquia Altura 1.82m Peso 71 kg
16-12-2005 (18 Años) Eslovaquia Altura 1.84m Peso
13-09-1993 (30 Años) Eslovaquia Altura 1.85m Peso 75 kg
04-04-2001 (23 Años) Eslovaquia Altura 1.85m Peso 73 kg
07-06-2002 (22 Años) Eslovaquia Altura 1.73m Peso 66 kg
27-03-1998 (26 Años) Eslovaquia Altura 1.80m Peso 72 kg
Planteles Eslovenia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-09-1961 (62 Años) Eslovenia Altura Peso
Arqueros
06-06-1990 (34 Años) Eslovenia Altura 1.92m Peso 84 kg
07-01-1993 (31 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 77 kg
06-05-1998 (26 Años) Eslovenia Altura 1.89m Peso
Defensores
09-09-1994 (29 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 74 kg
05-02-1999 (25 Años) Eslovenia Altura 1.90m Peso 75 kg
08-05-1993 (31 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 78 kg
03-12-1998 (25 Años) Eslovenia Altura 1.88m Peso 75 kg
30-10-1999 (24 Años) Eslovenia Altura 1.86m Peso 71 kg
14-01-1996 (28 Años) Eslovenia Altura 1.90m Peso 78 kg
21-06-1993 (31 Años) Eslovenia Altura Peso
18-09-1994 (29 Años) Eslovenia Altura 1.82m Peso
07-10-1995 (28 Años) Eslovenia Altura 1.78m Peso 73 kg
Volantes
29-04-1998 (26 Años) Eslovenia Altura Peso
16-07-1999 (25 Años) Eslovenia Altura 1.80m Peso 77 kg
24-03-1999 (25 Años) Eslovenia Altura 1.76m Peso
29-01-1988 (36 Años) Eslovenia Altura 1.90m Peso 79 kg
10-01-1989 (35 Años) Eslovenia Altura 1.86m Peso 88 kg
28-03-1998 (26 Años) Austria Altura 1.80m Peso 70 kg
27-11-1993 (30 Años) Eslovenia Altura 1.79m Peso 70 kg
19-08-2002 (21 Años) Eslovenia Altura 1.92m Peso
23-05-2000 (24 Años) Eslovenia Altura 1.78m Peso
Delanteros
14-03-1999 (25 Años) Eslovenia Altura 1.86m Peso 80 kg
23-10-1998 (25 Años) Eslovenia Altura 1.83m Peso
31-05-2003 (21 Años) Eslovenia Altura 1.94m Peso 85 kg
27-02-1994 (30 Años) Eslovenia Altura 1.80m Peso 75 kg
18-03-2002 (22 Años) Eslovenia Altura 1.86m Peso 71 kg
Planteles España
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-06-1961 (63 Años) España Altura Peso
Arqueros
15-09-1995 (28 Años) España Altura 1.83m Peso 80 kg
24-03-1995 (29 Años) España Altura 1.91m Peso 82 kg
11-06-1997 (27 Años) España Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
11-01-1992 (32 Años) España Altura 1.73m Peso 73 kg
22-07-1998 (26 Años) España Altura 1.72m Peso 68 kg
18-01-1990 (34 Años) España Altura 1.79m Peso 76 kg
20-09-1995 (28 Años) España Altura 1.70m Peso 67 kg
27-05-1994 (30 Años) Francia Altura 1.89m Peso 70 kg
11-11-1996 (27 Años) Francia Altura 1.87m Peso 80 kg
05-07-1999 (25 Años) España Altura 1.83m Peso 78 kg
Volantes
20-07-2001 (23 Años) España Altura 1.72m Peso 71 kg
20
25-11-2002 (21 Años) España Altura 1.74m Peso 60 kg
16
22-06-1996 (28 Años) España Altura 1.90m Peso 78 kg
22-06-1996 (28 Años) España Altura 1.88m Peso 78 kg
21-04-1997 (27 Años) España Altura 1.81m Peso 77 kg
03-04-1996 (28 Años) España Altura 1.89m Peso 70 kg
12-07-2002 (22 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
02-02-1999 (25 Años) España Altura 1.80m Peso 74 kg
Delanteros
11-05-2003 (21 Años) España Altura 1.76m Peso 64 kg
27-03-1990 (34 Años) España Altura 1.91m Peso 77 kg
23-10-1992 (31 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
13-07-2007 (17 Años) España Altura 1.80m Peso 70 kg
21-11-1985 (38 Años) España Altura 1.70m Peso 60 kg
07-05-1998 (26 Años) España Altura 1.79m Peso 68 kg
29-07-1993 (31 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
29-02-2000 (24 Años) España Altura 1.84m Peso 77 kg
Planteles Francia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-10-1968 (55 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
27-02-1993 (31 Años) Francia Altura 1.95m Peso 95 kg
03-07-1995 (29 Años) Guayana Francesa Altura 1.90m Peso 80 kg
25-04-1994 (30 Años) RD Congo Altura 1.86m Peso 79 kg
Defensores
11-10-2002 (21 Años) Angola Altura 1.82m Peso 68 kg
25-09-1992 (31 Años) Francia Altura 1.78m Peso 69 kg
06-10-1997 (26 Años) Francia Altura 1.84m Peso 70 kg
25-05-1999 (25 Años) Francia Altura 1.94m Peso 85 kg
12-11-1998 (25 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
08-06-1995 (29 Años) Francia Altura 1.80m Peso 73 kg
28-03-1996 (28 Años) Francia Altura 1.86m Peso 76 kg
24-03-2001 (23 Años) Francia Altura 1.92m Peso 83 kg
27-10-1998 (25 Años) Francia Altura 1.86m Peso 83 kg
Volantes
10-01-1999 (25 Años) Francia Altura 1.78m Peso 74 kg
29-03-1991 (33 Años) Francia Altura 1.68m Peso 70 kg
03-04-1995 (29 Años) Francia Altura 1.91m Peso 72 kg
27-01-2000 (24 Años) Francia Altura 1.87m Peso 82 kg
03-08-2006 (17 Años) Francia Altura 1.78m Peso 68 kg
Delanteros
02-09-2002 (21 Años) Francia Altura 1.82m Peso 73 kg
13-06-1996 (28 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
15-05-1997 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
30-09-1986 (37 Años) Francia Altura 1.93m Peso 93 kg
21-03-1991 (33 Años) Francia Altura 1.73m Peso 73 kg
05-12-1998 (25 Años) Francia Altura 1.87m Peso 73 kg
20-12-1998 (25 Años) Francia Altura 1.78m Peso 73 kg
06-08-1997 (26 Años) Italia Altura 1.92m Peso 79 kg
Planteles Georgia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-03-1977 (47 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
29-04-1999 (25 Años) Georgia Altura 1.96m Peso 90 kg
27-01-1986 (38 Años) Georgia Altura 1.97m Peso
29-09-2000 (23 Años) Georgia Altura 1.96m Peso
Defensores
14-05-1995 (29 Años) Georgia Altura Peso
14-02-2001 (23 Años) Georgia Altura Peso
05-05-1991 (33 Años) Georgia Altura Peso
27-06-1995 (29 Años) Georgia Altura Peso
07-04-1987 (37 Años) Georgia Altura 1.84m Peso 74 kg
06-02-1992 (32 Años) Georgia Altura 1.90m Peso 75 kg
29-05-1998 (26 Años) Georgia Altura 1.91m Peso 85 kg
18-03-1996 (28 Años) Georgia Altura 1.86m Peso 72 kg
Volantes
19-05-1997 (27 Años) Georgia Altura 1.70m Peso 63 kg
29-08-1999 (24 Años) Georgia Altura 1.83m Peso
15-02-2001 (23 Años) Georgia Altura 1.75m Peso 63 kg
26-03-1996 (28 Años) Georgia Altura 1.70m Peso
29-06-1999 (25 Años) Georgia Altura 1.78m Peso 74 kg
29-05-1992 (32 Años) Georgia Altura Peso
18-12-1994 (29 Años) Georgia Altura 1.75m Peso
05-06-2001 (23 Años) Georgia Altura Peso
27-10-1995 (28 Años) Georgia Altura Peso
30-06-2005 (19 Años) Georgia Altura Peso
18-11-2000 (23 Años) Georgia Altura Peso
Delanteros
12-02-2001 (23 Años) Georgia Altura 1.83m Peso 70 kg
01-10-1993 (30 Años) Georgia Altura 1.93m Peso
31-10-2000 (23 Años) Georgia Altura 1.75m Peso
10-03-1994 (30 Años) Georgia Altura 1.89m Peso 83 kg
Planteles Hungría
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-09-1964 (59 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
16-11-1990 (33 Años) Hungría Altura 1.88m Peso 81 kg
06-05-1990 (34 Años) Hungría Altura 1.91m Peso 76 kg
14-11-1990 (33 Años) Hungría Altura 1.94m Peso 93 kg
Defensores
06-06-2002 (22 Años) Hungría Altura 1.89m Peso 83 kg
22-11-1999 (24 Años) Hungría Altura 1.79m Peso 73 kg
25-08-1994 (29 Años) Hungría Altura 1.77m Peso 77 kg
12-02-2002 (22 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 77 kg
17-02-1990 (34 Años) Hungría Altura 1.82m Peso 70 kg
07-11-2003 (20 Años) Hungría Altura 1.80m Peso 70 kg
17-01-1993 (31 Años) Hungría Altura 1.85m Peso 81 kg
25-05-1993 (31 Años) Hungría Altura 1.88m Peso 76 kg
15-01-1991 (33 Años) Francia Altura 1.81m Peso 73 kg
03-11-1992 (31 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
20-01-1998 (26 Años) Hungría Altura 1.92m Peso 82 kg
Volantes
02-03-1996 (28 Años) Hungría Altura 1.78m Peso 76 kg
13-04-2002 (22 Años) Hungría Altura 1.76m Peso 75 kg
08-04-1994 (30 Años) Hungría Altura 1.73m Peso 70 kg
17-06-1995 (29 Años) Hungría Altura 1.87m Peso 70 kg
13-04-1999 (25 Años) Hungría Altura 1.79m Peso 72 kg
28-03-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.67m Peso 60 kg
25-10-2000 (23 Años) Hungría Altura 1.86m Peso 74 kg
Delanteros
04-11-1994 (29 Años) Hungría Altura 1.91m Peso 86 kg
20-06-2000 (24 Años) Hungría Altura 1.78m Peso 61 kg
08-01-2002 (22 Años) Hungría Altura 1.72m Peso 73 kg
22-05-1997 (27 Años) Hungría Altura 1.83m Peso 76 kg
25-10-1994 (29 Años) Hungría Altura 1.81m Peso 74 kg
Planteles Inglaterra
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-09-1970 (53 Años) Inglaterra Altura Peso
Arqueros
12-03-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 72 kg
07-03-1994 (30 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
14-05-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 77 kg
Defensores
07-10-1998 (25 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
21-11-1991 (32 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 88 kg
23-05-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 77 kg
13-07-2000 (24 Años) Costa de Marfil Altura 1.82m Peso
23-10-1997 (26 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 77 kg
12-07-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
28-05-1994 (30 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 72 kg
19-09-1990 (33 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 72 kg
28-05-1990 (34 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 83 kg
Volantes
29-06-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 75 kg
28-05-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
06-02-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 74 kg
19-04-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
06-05-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso
14-01-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 80 kg
02-06-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
20-12-1996 (27 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 65 kg
29-06-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso
24-02-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 72 kg
28-07-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 98 kg
05-09-2001 (22 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
16-03-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 72 kg
30-12-1995 (28 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
Planteles Italia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-03-1959 (65 Años) Italia Altura 1.80m Peso 75 kg
Arqueros
25-02-1999 (25 Años) Italia Altura 1.96m Peso 90 kg
22-03-1997 (27 Años) Italia Altura 1.89m Peso 71 kg
07-10-1996 (27 Años) Italia Altura 1.94m Peso 83 kg
Defensores
13-04-1999 (25 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
17-05-2000 (24 Años) Italia Altura 1.88m Peso 82 kg
06-06-1999 (25 Años) Italia Altura 1.92m Peso 80 kg
19-05-2002 (22 Años) Italia Altura 1.75m Peso 65 kg
20-02-2000 (24 Años) Italia Altura 1.81m Peso 73 kg
02-12-1989 (34 Años) Italia Altura 1.82m Peso 70 kg
