DT
|
12-04-1974 (50 Años) | Brasil | ||
Arqueros | ||||
10-03-1989 (35 Años) | Albania | 1.94m | 92 kg | |
02-02-1997 (27 Años) | Albania | 1.89m | 76 kg | |
19-03-1995 (29 Años) | Albania | 1.86m | 78 kg | |
Defensores | ||||
25-09-1993 (30 Años) | Albania | 1.77m | 67 kg | |
27-12-1993 (30 Años) | Albania | 1.77m | 64 kg | |
01-01-1992 (32 Años) | España | 1.75m | 68 kg | |
19-02-1993 (31 Años) | Suiza | 1.90m | 83 kg | |
02-02-1994 (30 Años) | Albania | 1.80m | 70 kg | |
30-09-1996 (27 Años) | Kosovo | 1.85m | 76 kg | |
08-02-2000 (24 Años) | Albania | 1.85m | 78 kg | |
05-07-1998 (26 Años) | Grecia | 1.86m | 78 kg | |
06-08-2003 (20 Años) | Albania | 1.85m | 71 kg | |
Volantes | ||||
27-03-1990 (34 Años) | Suiza | 1.72m | 71 kg | |
09-03-2002 (22 Años) | Albania | 1.75m | 63 kg | |
28-02-1999 (25 Años) | Macedonia del Norte | 1.83m | 63 kg | |
14-12-1989 (34 Años) | Albania | 1.92m | 84 kg | |
19-01-1996 (28 Años) | Albania | 1.80m | 70 kg | |
12-04-1996 (28 Años) | Alemania | 1.85m | 73 kg | |
15-11-1996 (27 Años) | Macedonia del Norte | 1.77m | 75 kg | |
Delanteros | ||||
19-05-2005 (19 Años) | Albania | 1.75m | 69 kg | |
21-10-2003 (20 Años) | Suiza | 1.86m | 74 kg | |
10-09-2001 (22 Años) | Inglaterra | 1.91m | 83 kg | |
01-01-1998 (26 Años) | Albania | 1.92m | 84 kg | |
06-10-1998 (25 Años) | Albania | 1.85m | 77 kg | |
24-02-1997 (27 Años) | Albania | 1.82m | 70 kg | |
19-03-2001 (23 Años) | Albania | 1.80m | 75 kg |
23-07-1987 (37 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
02-06-1990 (34 Años) | Alemania | 1.87m | 80 kg | |
27-03-1986 (38 Años) | Alemania | 1.93m | 93 kg | |
30-04-1992 (32 Años) | Alemania | 1.87m | 85 kg | |
Defensores | ||||
20-07-1996 (28 Años) | Alemania | 1.82m | 71 kg | |
23-02-1997 (27 Años) | Alemania | 1.83m | 77 kg | |
08-02-1995 (29 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
17-07-1996 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 82 kg | |
18-03-1997 (27 Años) | Alemania | 1.78m | 70 kg | |
22-04-1998 (26 Años) | Alemania | 1.80m | 70 kg | |
03-03-1993 (31 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
01-12-1999 (24 Años) | Alemania | 1.91m | 86 kg | |
11-02-1996 (28 Años) | Alemania | 1.92m | 92 kg | |
Volantes | ||||
22-09-1994 (29 Años) | Alemania | 1.87m | 83 kg | |
25
|
12-01-1994 (30 Años) | Alemania | 1.84m | 82 kg |
09-01-1998 (26 Años) | Alemania | 1.78m | 70 kg | |
15-06-1991 (33 Años) | Alemania | 1.81m | 76 kg | |
24-10-1990 (33 Años) | Alemania | 1.80m | 79 kg | |
04-01-1990 (34 Años) | Alemania | 1.82m | 78 kg | |
26-02-2003 (21 Años) | Alemania | 1.80m | 65 kg | |
11-01-1996 (28 Años) | Alemania | 1.83m | 75 kg | |
03-05-2003 (21 Años) | Alemania | 1.76m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
17-10-2002 (21 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
09-02-1993 (31 Años) | Alemania | 1.88m | 78 kg | |
11-06-1999 (25 Años) | Alemania | 1.90m | 77 kg | |
13-09-1989 (34 Años) | Alemania | 1.85m | 75 kg | |
19-07-1996 (28 Años) | Alemania | 1.78m | 77 kg |
29-06-1958 (66 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
17-03-2001 (23 Años) | Austria | 1.88m | ||
17-07-1990 (34 Años) | Austria | 1.88m | 82 kg | |
02-01-1997 (27 Años) | Austria | 1.83m | 72 kg | |
Defensores | ||||
27-04-2001 (23 Años) | Austria | 1.88m | 76 kg | |
11-07-1996 (28 Años) | Austria | 1.85m | 81 kg | |
29-01-1994 (30 Años) | Kenia | 1.70m | 68 kg | |
14-05-1997 (27 Años) | Austria | 1.88m | 76 kg | |
20-12-2003 (20 Años) | Austria | 1.90m | 83 kg | |
25-03-1992 (32 Años) | Austria | 1.83m | ||
30-05-2001 (23 Años) | Austria | 1.82m | 77 kg | |
04-02-1998 (26 Años) | Austria | 1.88m | 78 kg | |
Volantes | ||||
01-08-1999 (24 Años) | Austria | 1.78m | 66 kg | |
19-09-1998 (25 Años) | Austria | 1.90m | 89 kg | |
07-08-1995 (28 Años) | Austria | 1.86m | 75 kg | |
06-07-1998 (26 Años) | Austria | 1.82m | 74 kg | |
24-10-1992 (31 Años) | Austria | 1.77m | 71 kg | |
27-05-1997 (27 Años) | Austria | 1.80m | 72 kg | |
26-05-2001 (23 Años) | Austria | 1.80m | 72 kg | |
17-03-1994 (30 Años) | Austria | 1.77m | 71 kg | |
27-01-2000 (24 Años) | Austria | 1.68m | 69 kg | |
24-01-2001 (23 Años) | Austria | 1.75m | ||
04-05-2001 (23 Años) | Austria | 1.79m | 79 kg | |
Delanteros | ||||
19-04-1989 (35 Años) | Austria | 1.92m | 83 kg | |
25-07-1997 (27 Años) | Austria | |||
18-04-1994 (30 Años) | Austria | 1.93m | 87 kg | |
05-08-1991 (32 Años) | Austria | 1.88m | 76 kg |
12-09-1985 (38 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
25-06-1992 (32 Años) | Bélgica | 1.97m | 86 kg | |
26-02-1992 (32 Años) | Bélgica | 1.89m | 81 kg | |
23-10-1992 (31 Años) | Bélgica | 1.90m | 78 kg | |
Defensores | ||||
05-12-1995 (28 Años) | Bélgica | 1.85m | 80 kg | |
24-10-2003 (20 Años) | Bélgica | 1.89m | 79 kg | |
03-04-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.87m | 78 kg | |
12-09-1991 (32 Años) | Bélgica | 1.90m | 82 kg | |
25-05-2000 (24 Años) | Bélgica | 1.85m | 81 kg | |
24-04-1987 (37 Años) | Bélgica | 1.89m | 86 kg | |
Volantes | ||||
16-08-2001 (22 Años) | Senegal | 1.92m | 76 kg | |
28-06-1991 (33 Años) | Bélgica | 1.81m | 70 kg | |
22-12-2000 (23 Años) | Bélgica | |||
12-01-1989 (35 Años) | Bélgica | 1.86m | 73 kg | |
18-03-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.78m | 78 kg | |
07-05-1997 (27 Años) | Bélgica | 1.76m | 72 kg | |
04-12-1994 (29 Años) | Bélgica | 1.72m | 61 kg | |
07-02-2005 (19 Años) | Bélgica | 1.80m | 72 kg | |
04-10-2002 (21 Años) | Bélgica | 1.83m | 78 kg | |
Delanteros | ||||
20-04-2003 (21 Años) | Países Bajos | 1.79m | ||
10-03-2001 (23 Años) | Bélgica | 1.92m | 79 kg | |
27-05-2002 (22 Años) | Bélgica | 1.73m | 66 kg | |
04-09-1993 (30 Años) | Bélgica | 1.80m | 67 kg | |
13-05-1993 (31 Años) | Bélgica | 1.90m | 94 kg | |
24-09-1997 (26 Años) | Bélgica | 1.87m | 77 kg | |
16-02-2000 (24 Años) | Bélgica | 1.75m | 74 kg |
26-10-1966 (57 Años) | Croacia | |||
Arqueros | ||||
01-02-1995 (29 Años) | Croacia | 1.95m | 85 kg | |
10-10-1999 (24 Años) | Croacia | 1.94m | 88 kg | |
09-01-1995 (29 Años) | Croacia | 1.88m | 79 kg | |
Defensores | ||||
24-01-1998 (26 Años) | Croacia | 1.92m | 78 kg | |
23-01-2002 (22 Años) | Croacia | 1.85m | 80 kg | |
16-08-1995 (28 Años) | Croacia | 1.73m | 66 kg | |
11-09-1997 (26 Años) | Croacia | 1.89m | 85 kg | |
21-01-1998 (26 Años) | Croacia | 1.87m | 77 kg | |
02-04-2000 (24 Años) | Alemania | 1.86m | 77 kg | |
28-02-2000 (24 Años) | Croacia | 1.90m | 76 kg | |
29-04-1989 (35 Años) | Croacia | 1.84m | 76 kg | |
Volantes | ||||
16-02-2003 (21 Años) | Croacia | 1.72m | 68 kg | |
16-11-1992 (31 Años) | Croacia | 1.81m | 68 kg | |
06-05-1994 (30 Años) | Croacia | 1.77m | 78 kg | |
17-01-1998 (26 Años) | Croacia | 1.78m | 75 kg | |
09-09-1985 (38 Años) | Croacia | 1.72m | 66 kg | |
09-02-1995 (29 Años) | Alemania | 1.89m | 82 kg | |
08-09-2002 (21 Años) | Austria | 1.85m | 70 kg | |
04-10-1997 (26 Años) | Croacia | 1.78m | 67 kg | |
Delanteros | ||||
22-07-1991 (33 Años) | Croacia | 1.90m | 75 kg | |
26-11-1998 (25 Años) | Croacia | 1.75m | 76 kg | |
19-06-1991 (33 Años) | Croacia | 1.77m | 73 kg | |
14-09-2000 (23 Años) | Croacia | 1.77m | 71 kg | |
02-02-1989 (35 Años) | Croacia | 1.87m | 81 kg | |
16-09-1994 (29 Años) | Croacia | 1.93m | 88 kg | |
06-05-1995 (29 Años) | Croacia | 1.86m | 83 kg |
21-05-1970 (54 Años) | Dinamarca | |||
Arqueros | ||||
11-07-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.85m | 75 kg | |
04-08-1992 (31 Años) | Dinamarca | 1.90m | 77 kg | |
05-11-1986 (37 Años) | Dinamarca | 1.90m | 92 kg | |
Defensores | ||||
31-05-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.92m | 90 kg | |
10-04-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.92m | 81 kg | |
09-12-1997 (26 Años) | Dinamarca | 1.83m | 76 kg | |
13
|
23-04-1990 (34 Años) | Dinamarca | 1.91m | 79 kg |
26-03-1989 (35 Años) | Dinamarca | 1.91m | 84 kg | |
11-07-1997 (27 Años) | Dinamarca | 1.87m | 70 kg | |
16-12-2002 (21 Años) | Dinamarca | 1.81m | 77 kg | |
20-05-1997 (27 Años) | Dinamarca | 1.85m | 77 kg | |
03-08-1992 (31 Años) | Dinamarca | 2.00m | 98 kg | |
Volantes | ||||
03-09-1991 (32 Años) | Dinamarca | 1.80m | 78 kg | |
14-02-1992 (32 Años) | Dinamarca | 1.81m | 76 kg | |
25-06-1999 (25 Años) | Dinamarca | 1.85m | 73 kg | |
05-08-1995 (28 Años) | Dinamarca | 1.87m | 81 kg | |
01-01-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.80m | 68 kg | |
19-09-1998 (25 Años) | Dinamarca | 1.78m | 72 kg | |
02-05-1998 (26 Años) | Dinamarca | 1.74m | 69 kg | |
10-03-1994 (30 Años) | Dinamarca | 1.86m | 73 kg | |
Delanteros | ||||
03-07-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.80m | 71 kg | |
06-10-1997 (26 Años) | Dinamarca | 1.87m | 85 kg | |
04-02-2003 (21 Años) | Dinamarca | 1.85m | 79 kg | |
15-06-1994 (30 Años) | Dinamarca | 1.93m | 84 kg | |
29-12-1999 (24 Años) | Dinamarca | 1.87m | 75 kg | |
07-02-1999 (25 Años) | Dinamarca | 1.90m | 82 kg |
29-08-1963 (60 Años) | Escocia | |||
Arqueros | ||||
26-06-1992 (32 Años) | Escocia | 1.91m | 85 kg | |
22-01-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.96m | 77 kg | |
23-01-1996 (28 Años) | Escocia | 1.89m | 78 kg | |
Defensores | ||||
30-08-1991 (32 Años) | Escocia | 1.80m | 73 kg | |
20-11-1991 (32 Años) | Escocia | 1.88m | 80 kg | |
07-05-1995 (29 Años) | Escocia | 1.96m | 80 kg | |
18-03-1998 (26 Años) | Escocia | 1.85m | 70 kg | |
12-11-1996 (27 Años) | Escocia | 1.88m | 74 kg | |
25-03-1999 (25 Años) | Escocia | 1.88m | 76 kg | |
16-11-1998 (25 Años) | Escocia | 1.78m | 68 kg | |
11-03-1994 (30 Años) | Escocia | 1.78m | 67 kg | |
05-11-1997 (26 Años) | Escocia | 1.73m | 62 kg | |
05-06-1997 (27 Años) | Escocia | 1.78m | 70 kg | |
Volantes | ||||
30-03-1992 (32 Años) | Escocia | 1.83m | 71 kg | |
07-07-1991 (33 Años) | Escocia | 1.70m | 67 kg | |
11-06-2001 (23 Años) | Escocia | 1.79m | 60 kg | |
27-02-1992 (32 Años) | Escocia | 1.82m | 72 kg | |
18-10-1994 (29 Años) | Escocia | 1.78m | 78 kg | |
14-06-1993 (31 Años) | Escocia | 1.80m | 73 kg | |
08-01-1992 (32 Años) | Escocia | 1.83m | 70 kg | |
08-12-1996 (27 Años) | Inglaterra | 1.93m | 88 kg | |
30-09-1996 (27 Años) | Escocia | 1.78m | 75 kg | |
Delanteros | ||||
13-07-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
22-02-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
06-08-2000 (23 Años) | Inglaterra | 1.85m | 78 kg | |
10-08-1995 (28 Años) | Escocia | 1.85m | 78 kg |
24-10-1968 (55 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
15-01-1989 (35 Años) | Eslovaquia | 1.90m | 80 kg | |
16-08-1997 (26 Años) | Eslovaquia | 1.95m | 82 kg | |
13-12-1996 (27 Años) | Eslovaquia | 1.96m | 86 kg | |
Defensores | ||||
18-11-1992 (31 Años) | Argentina | 1.82m | 80 kg | |
03-07-1992 (32 Años) | Eslovaquia | 1.89m | 74 kg | |
13-12-1997 (26 Años) | Eslovaquia | 1.88m | 79 kg | |
13-09-2003 (20 Años) | Eslovaquia | 1.91m | 71 kg | |
23-08-2002 (21 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 80 kg | |
30-10-1986 (37 Años) | Eslovaquia | 1.76m | 72 kg | |
11-02-1995 (29 Años) | Eslovaquia | 1.87m | 72 kg | |
10-04-1996 (28 Años) | Eslovaquia | 1.89m | 81 kg | |
Volantes | ||||
09-09-1997 (26 Años) | Eslovaquia | 1.81m | 72 kg | |
06-09-1995 (28 Años) | Eslovaquia | 1.80m | 70 kg | |
05-12-1994 (29 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 75 kg | |
22-04-1992 (32 Años) | Eslovaquia | 1.72m | 68 kg | |
26-02-1987 (37 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 84 kg | |
25-11-1994 (29 Años) | Eslovaquia | 1.70m | 65 kg | |
03-07-2002 (22 Años) | Eslovaquia | |||
Delanteros | ||||
18-11-1999 (24 Años) | Eslovaquia | 1.80m | 70 kg | |
22-03-1999 (25 Años) | Eslovaquia | 1.86m | 75 kg | |
26-05-1996 (28 Años) | Eslovaquia | 1.82m | 71 kg | |
16-12-2005 (18 Años) | Eslovaquia | 1.84m | ||
13-09-1993 (30 Años) | Eslovaquia | 1.85m | 75 kg | |
04-04-2001 (23 Años) | Eslovaquia | 1.85m | 73 kg | |
07-06-2002 (22 Años) | Eslovaquia | 1.73m | 66 kg | |
27-03-1998 (26 Años) | Eslovaquia | 1.80m | 72 kg |
09-09-1961 (62 Años) | Eslovenia | |||
Arqueros | ||||
06-06-1990 (34 Años) | Eslovenia | 1.92m | 84 kg | |
07-01-1993 (31 Años) | Eslovenia | 1.85m | 77 kg | |
06-05-1998 (26 Años) | Eslovenia | 1.89m | ||
Defensores | ||||
09-09-1994 (29 Años) | Eslovenia | 1.85m | 74 kg | |
05-02-1999 (25 Años) | Eslovenia | 1.90m | 75 kg | |
08-05-1993 (31 Años) | Eslovenia | 1.85m | 78 kg | |
03-12-1998 (25 Años) | Eslovenia | 1.88m | 75 kg | |
30-10-1999 (24 Años) | Eslovenia | 1.86m | 71 kg | |
14-01-1996 (28 Años) | Eslovenia | 1.90m | 78 kg | |
21-06-1993 (31 Años) | Eslovenia | |||
18-09-1994 (29 Años) | Eslovenia | 1.82m | ||
07-10-1995 (28 Años) | Eslovenia | 1.78m | 73 kg | |
Volantes | ||||
29-04-1998 (26 Años) | Eslovenia | |||
16-07-1999 (25 Años) | Eslovenia | 1.80m | 77 kg | |
24-03-1999 (25 Años) | Eslovenia | 1.76m | ||
29-01-1988 (36 Años) | Eslovenia | 1.90m | 79 kg | |
10-01-1989 (35 Años) | Eslovenia | 1.86m | 88 kg | |
28-03-1998 (26 Años) | Austria | 1.80m | 70 kg | |
27-11-1993 (30 Años) | Eslovenia | 1.79m | 70 kg | |
19-08-2002 (21 Años) | Eslovenia | 1.92m | ||
23-05-2000 (24 Años) | Eslovenia | 1.78m | ||
Delanteros | ||||
14-03-1999 (25 Años) | Eslovenia | 1.86m | 80 kg | |
23-10-1998 (25 Años) | Eslovenia | 1.83m | ||
31-05-2003 (21 Años) | Eslovenia | 1.94m | 85 kg | |
27-02-1994 (30 Años) | Eslovenia | 1.80m | 75 kg | |
18-03-2002 (22 Años) | Eslovenia | 1.86m | 71 kg |
21-06-1961 (63 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
15-09-1995 (28 Años) | España | 1.83m | 80 kg | |
24-03-1995 (29 Años) | España | 1.91m | 82 kg | |
11-06-1997 (27 Años) | España | 1.90m | 85 kg | |
Defensores | ||||
11-01-1992 (32 Años) | España | 1.73m | 73 kg | |
22-07-1998 (26 Años) | España | 1.72m | 68 kg | |
18-01-1990 (34 Años) | España | 1.79m | 76 kg | |
20-09-1995 (28 Años) | España | 1.70m | 67 kg | |
27-05-1994 (30 Años) | Francia | 1.89m | 70 kg | |
11-11-1996 (27 Años) | Francia | 1.87m | 80 kg | |
05-07-1999 (25 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
Volantes | ||||
20-07-2001 (23 Años) | España | 1.72m | 71 kg | |
20
|
25-11-2002 (21 Años) | España | 1.74m | 60 kg |
16
|
22-06-1996 (28 Años) | España | 1.90m | 78 kg |
22-06-1996 (28 Años) | España | 1.88m | 78 kg | |
21-04-1997 (27 Años) | España | 1.81m | 77 kg | |
03-04-1996 (28 Años) | España | 1.89m | 70 kg | |
12-07-2002 (22 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
02-02-1999 (25 Años) | España | 1.80m | 74 kg | |
Delanteros | ||||
11-05-2003 (21 Años) | España | 1.76m | 64 kg | |
27-03-1990 (34 Años) | España | 1.91m | 77 kg | |
23-10-1992 (31 Años) | España | 1.88m | 85 kg | |
13-07-2007 (17 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
21-11-1985 (38 Años) | España | 1.70m | 60 kg | |
07-05-1998 (26 Años) | España | 1.79m | 68 kg | |
29-07-1993 (31 Años) | España | 1.78m | 72 kg | |
29-02-2000 (24 Años) | España | 1.84m | 77 kg |
15-10-1968 (55 Años) | Francia | |||
Arqueros | ||||
27-02-1993 (31 Años) | Francia | 1.95m | 95 kg | |
03-07-1995 (29 Años) | Guayana Francesa | 1.90m | 80 kg | |
25-04-1994 (30 Años) | RD Congo | 1.86m | 79 kg | |
Defensores | ||||
11-10-2002 (21 Años) | Angola | 1.82m | 68 kg | |
25-09-1992 (31 Años) | Francia | 1.78m | 69 kg | |
06-10-1997 (26 Años) | Francia | 1.84m | 70 kg | |
25-05-1999 (25 Años) | Francia | 1.94m | 85 kg | |
12-11-1998 (25 Años) | Francia | 1.78m | 70 kg | |
08-06-1995 (29 Años) | Francia | 1.80m | 73 kg | |
28-03-1996 (28 Años) | Francia | 1.86m | 76 kg | |
24-03-2001 (23 Años) | Francia | 1.92m | 83 kg | |
27-10-1998 (25 Años) | Francia | 1.86m | 83 kg | |
Volantes | ||||
10-01-1999 (25 Años) | Francia | 1.78m | 74 kg | |
29-03-1991 (33 Años) | Francia | 1.68m | 70 kg | |
03-04-1995 (29 Años) | Francia | 1.91m | 72 kg | |
27-01-2000 (24 Años) | Francia | 1.87m | 82 kg | |
03-08-2006 (17 Años) | Francia | 1.78m | 68 kg | |
Delanteros | ||||
02-09-2002 (21 Años) | Francia | 1.82m | 73 kg | |
13-06-1996 (28 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
15-05-1997 (27 Años) | Francia | 1.78m | 70 kg | |
30-09-1986 (37 Años) | Francia | 1.93m | 93 kg | |
21-03-1991 (33 Años) | Francia | 1.73m | 73 kg | |
05-12-1998 (25 Años) | Francia | 1.87m | 73 kg | |
20-12-1998 (25 Años) | Francia | 1.78m | 73 kg | |
06-08-1997 (26 Años) | Italia | 1.92m | 79 kg |
18-03-1977 (47 Años) | Francia | |||
Arqueros | ||||
29-04-1999 (25 Años) | Georgia | 1.96m | 90 kg | |
27-01-1986 (38 Años) | Georgia | 1.97m | ||
29-09-2000 (23 Años) | Georgia | 1.96m | ||
Defensores | ||||
14-05-1995 (29 Años) | Georgia | |||
14-02-2001 (23 Años) | Georgia | |||
05-05-1991 (33 Años) | Georgia | |||
27-06-1995 (29 Años) | Georgia | |||
07-04-1987 (37 Años) | Georgia | 1.84m | 74 kg | |
06-02-1992 (32 Años) | Georgia | 1.90m | 75 kg | |
29-05-1998 (26 Años) | Georgia | 1.91m | 85 kg | |
18-03-1996 (28 Años) | Georgia | 1.86m | 72 kg | |
Volantes | ||||
19-05-1997 (27 Años) | Georgia | 1.70m | 63 kg | |
29-08-1999 (24 Años) | Georgia | 1.83m | ||
15-02-2001 (23 Años) | Georgia | 1.75m | 63 kg | |
26-03-1996 (28 Años) | Georgia | 1.70m | ||
29-06-1999 (25 Años) | Georgia | 1.78m | 74 kg | |
29-05-1992 (32 Años) | Georgia | |||
18-12-1994 (29 Años) | Georgia | 1.75m | ||
05-06-2001 (23 Años) | Georgia | |||
27-10-1995 (28 Años) | Georgia | |||
30-06-2005 (19 Años) | Georgia | |||
18-11-2000 (23 Años) | Georgia | |||
Delanteros | ||||
12-02-2001 (23 Años) | Georgia | 1.83m | 70 kg | |
01-10-1993 (30 Años) | Georgia | 1.93m | ||
31-10-2000 (23 Años) | Georgia | 1.75m | ||
10-03-1994 (30 Años) | Georgia | 1.89m | 83 kg |
09-09-1964 (59 Años) | Italia | |||
Arqueros | ||||
16-11-1990 (33 Años) | Hungría | 1.88m | 81 kg | |
06-05-1990 (34 Años) | Hungría | 1.91m | 76 kg | |
14-11-1990 (33 Años) | Hungría | 1.94m | 93 kg | |
Defensores | ||||
06-06-2002 (22 Años) | Hungría | 1.89m | 83 kg | |
22-11-1999 (24 Años) | Hungría | 1.79m | 73 kg | |
25-08-1994 (29 Años) | Hungría | 1.77m | 77 kg | |
12-02-2002 (22 Años) | Alemania | 1.88m | 77 kg | |
17-02-1990 (34 Años) | Hungría | 1.82m | 70 kg | |
07-11-2003 (20 Años) | Hungría | 1.80m | 70 kg | |
17-01-1993 (31 Años) | Hungría | 1.85m | 81 kg | |
25-05-1993 (31 Años) | Hungría | 1.88m | 76 kg | |
15-01-1991 (33 Años) | Francia | 1.81m | 73 kg | |
03-11-1992 (31 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
20-01-1998 (26 Años) | Hungría | 1.92m | 82 kg | |
Volantes | ||||
02-03-1996 (28 Años) | Hungría | 1.78m | 76 kg | |
13-04-2002 (22 Años) | Hungría | 1.76m | 75 kg | |
08-04-1994 (30 Años) | Hungría | 1.73m | 70 kg | |
17-06-1995 (29 Años) | Hungría | 1.87m | 70 kg | |
13-04-1999 (25 Años) | Hungría | 1.79m | 72 kg | |
28-03-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.67m | 60 kg | |
25-10-2000 (23 Años) | Hungría | 1.86m | 74 kg | |
Delanteros | ||||
04-11-1994 (29 Años) | Hungría | 1.91m | 86 kg | |
20-06-2000 (24 Años) | Hungría | 1.78m | 61 kg | |
08-01-2002 (22 Años) | Hungría | 1.72m | 73 kg | |
22-05-1997 (27 Años) | Hungría | 1.83m | 76 kg | |
25-10-1994 (29 Años) | Hungría | 1.81m | 74 kg |
03-09-1970 (53 Años) | Inglaterra | |||
Arqueros | ||||
12-03-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.92m | 72 kg | |
07-03-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
14-05-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.88m | 77 kg | |
Defensores | ||||
07-10-1998 (25 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
21-11-1991 (32 Años) | Inglaterra | 1.92m | 88 kg | |
23-05-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.88m | 77 kg | |
13-07-2000 (24 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
23-10-1997 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | 77 kg | |
12-07-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
28-05-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.88m | 72 kg | |
19-09-1990 (33 Años) | Inglaterra | 1.78m | 72 kg | |
28-05-1990 (34 Años) | Inglaterra | 1.78m | 83 kg | |
Volantes | ||||
29-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.86m | 75 kg | |
28-05-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
06-02-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.83m | 74 kg | |
19-04-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
06-05-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.89m | ||
14-01-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.85m | 80 kg | |
02-06-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
20-12-1996 (27 Años) | Inglaterra | 1.75m | 65 kg | |
29-06-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.73m | ||
24-02-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.83m | 72 kg | |
28-07-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.88m | 98 kg | |
05-09-2001 (22 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
16-03-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.79m | 72 kg | |
30-12-1995 (28 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg |
07-03-1959 (65 Años) | Italia | 1.80m | 75 kg | |
Arqueros | ||||
25-02-1999 (25 Años) | Italia | 1.96m | 90 kg | |
22-03-1997 (27 Años) | Italia | 1.89m | 71 kg | |
07-10-1996 (27 Años) | Italia | 1.94m | 83 kg | |
Defensores | ||||
13-04-1999 (25 Años) | Italia | 1.90m | 81 kg | |
17-05-2000 (24 Años) | Italia | 1.88m | 82 kg | |
06-06-1999 (25 Años) | Italia | 1.92m | 80 kg | |
19-05-2002 (22 Años) | Italia | 1.75m | 65 kg | |
20-02-2000 (24 Años) | Italia | 1.81m | 73 kg | |
02-12-1989 (34 Años) | Italia | 1.82m | 70 kg | |
04-08-1993 (30 Años) | Italia | 1.84m | 80 kg | |
10-11-1997 (26 Años) | Italia | 1.73m | 63 kg | |
24-06-1998 (26 Años) | Italia | 1.90m | 82 kg | |
17-04-1996 (28 Años) | Italia | 1.90m | 77 kg | |
Volantes | ||||
07-02-1997 (27 Años) | Italia | 1.72m | 68 kg | |
03-03-1995 (29 Años) | Italia | 1.86m | 80 kg | |
12-02-2001 (23 Años) | Italia | 1.78m | 71 kg | |
22-09-1999 (24 Años) | Italia | 1.84m | 74 kg | |
20-12-1991 (32 Años) | Brasil | 1.80m | 65 kg | |
19-06-1996 (28 Años) | Italia | 1.86m | 77 kg | |
Delanteros | ||||
25-10-1997 (26 Años) | Italia | 1.75m | 66 kg | |
27-10-1992 (31 Años) | Italia | 1.78m | 72 kg | |
07-02-1998 (26 Años) | Italia | 1.85m | 92 kg | |
18-02-2000 (24 Años) | Italia | 1.72m | 69 kg | |
29-04-1999 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 76 kg | |
01-01-1999 (25 Años) | Italia | 1.95m | 88 kg | |
16-06-1995 (29 Años) | Italia | 1.76m | 63 kg |
21-03-1963 (61 Años) | Países Bajos | 1.81m | ||
Arqueros | ||||
22-01-1998 (26 Años) | Países Bajos | 1.88m | 84 kg | |
13-06-1993 (31 Años) | Países Bajos | 1.95m | 87 kg | |
18-08-2002 (21 Años) | Países Bajos | 1.93m | 78 kg | |
Defensores | ||||
18-02-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
09-03-1990 (34 Años) | Países Bajos | 1.80m | 72 kg | |
