Planteles Alemania
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
23-07-1987 (38 Años) Altura Peso
Arqueros
02-06-1990 (36 Años) Hoffenheim Altura 1.87m Peso 80 kg
27-03-1986 (40 Años) Bayern Múnich Altura 1.93m Peso 93 kg
30-09-1996 (29 Años) Stuttgart Altura 1.93m Peso 85 kg
Defensores
20-07-1996 (29 Años) Borussia Dortmund Altura 1.89m Peso 71 kg
16-06-2003 (23 Años) Eintracht Frankfurt Altura 1.76m Peso 60 kg
08-02-1995 (31 Años) Bayern Múnich Altura 1.77m Peso 72 kg
22-04-1998 (28 Años) RB Leipzig Altura 1.80m Peso 70 kg
03-03-1993 (33 Años) Real Madrid Altura 1.90m Peso 85 kg
01-12-1999 (26 Años) Borussia Dortmund Altura 1.91m Peso 86 kg
11-02-1996 (30 Años) Bayern Múnich Altura 1.95m Peso 92 kg
08-08-2001 (24 Años) Newcastle United Altura 1.94m Peso 80 kg
Volantes
27-10-1996 (29 Años) Mainz Altura 1.78m Peso 69 kg
09-05-2006 (20 Años) RB Leipzig Altura 1.91m Peso 89 kg
06-02-1995 (31 Años) Bayern Múnich Altura 1.89m Peso 76 kg
15-06-1991 (35 Años) Brighton and Hove Altura 1.81m Peso 76 kg
26-02-2001 (25 Años) Stuttgart Altura 1.85m Peso 86 kg
26-02-2003 (23 Años) Bayern Múnich Altura 1.80m Peso 65 kg
10-10-2000 (25 Años) Borussia Dortmund Altura 1.90m Peso 88 kg
03-05-2004 (22 Años) Bayern Múnich Altura 1.88m Peso 82 kg
11-01-1996 (30 Años) Galatasaray Altura 1.83m Peso 75 kg
04-04-2001 (25 Años) Stuttgart Altura 1.83m Peso 70 kg
03-05-2003 (23 Años) Liverpool Altura 1.76m Peso 70 kg
Delanteros
17-10-2002 (23 Años) Borussia Dortmund Altura 1.85m Peso 80 kg
11-06-1999 (27 Años) Arsenal Altura 1.90m Peso 77 kg
19-07-1996 (29 Años) Stuttgart Altura 1.79m Peso 77 kg
14-02-2002 (24 Años) Newcastle United Altura 1.98m Peso 75 kg
Planteles Arabia Saudita
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
22-10-1969 (56 Años) Altura Peso
Arqueros
10-05-2000 (26 Años) Al Nassr FC Altura 1.86m Peso 75 kg
08-05-1991 (35 Años) Al Qadsiah Altura 1.78m Peso 78 kg
10-10-1991 (34 Años) Al Hilal Altura 1.85m Peso 79 kg
Defensores
18-07-1999 (26 Años) Lens Altura 1.72m Peso 70 kg
11-08-2002 (23 Años) Al Qadsiah Altura 1.70m Peso 62 kg
15-01-1997 (29 Años) Al Nassr FC Altura 1.85m Peso 74 kg
20-02-2000 (26 Años) Al Hilal Altura 1.77m Peso
09-02-1999 (27 Años) Al Hilal Altura 1.83m Peso 73 kg
16-09-1999 (26 Años) Al Nassr FC Altura 1.73m Peso 79 kg
24-04-1996 (30 Años) Al Hilal Altura 1.77m Peso 70 kg
26-09-1992 (33 Años) Al Ittihad Altura 1.79m Peso
02-10-1999 (26 Años) Al Ahli Altura 1.69m Peso 63 kg
21-07-2001 (24 Años) Al Qadsiah Altura 1.84m Peso 74 kg
Volantes
19-12-1998 (27 Años) Al Hilal Altura 1.78m Peso 70 kg
03-12-1995 (30 Años) Neom SC Altura 1.78m Peso 66 kg
11-11-2001 (24 Años) Al Ahli Altura 1.80m Peso 60 kg
20-06-2003 (22 Años) Al Qadsiah Altura 1.75m Peso 62 kg
16-08-1996 (29 Años) Al Nassr FC Altura 1.75m Peso 68 kg
22-09-1994 (31 Años) Al Hilal Altura 1.91m Peso 76 kg
Delanteros
14-05-2000 (26 Años) Al Ahli Altura 1.85m Peso 79 kg
19-08-1991 (34 Años) Al Hilal Altura 1.73m Peso 68 kg
08-11-2000 (25 Años) Al Ettifaq Altura 1.71m Peso 66 kg
13-09-1999 (26 Años) Al Nassr FC Altura 1.84m Peso 77 kg
01-11-1993 (32 Años) Al Ittihad Altura 1.84m Peso 75 kg
17-10-1994 (31 Años) Al Hilal Altura 1.72m Peso
14-05-2001 (25 Años) Al Nassr FC Altura 1.73m Peso
Planteles Argelia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
15-08-1963 (62 Años) Altura Peso
Arqueros
11-10-1994 (31 Años) USM Algeria Altura 1.88m Peso 90 kg
19-02-2000 (26 Años) Altura 1.94m Peso 94 kg
13-05-1998 (28 Años) Granada Altura 1.83m Peso 78 kg
Defensores
15-06-1999 (27 Años) USM Algeria Altura 1.85m Peso 81 kg
06-06-2001 (25 Años) Manchester City Altura 1.80m Peso 70 kg
20-03-1999 (27 Años) JS Kabylie Altura 1.86m Peso 80 kg
07-06-2002 (24 Años) Hellas Verona Altura 1.80m Peso 73 kg
05-02-1999 (27 Años) Paris FC Altura 1.85m Peso 78 kg
26-03-2003 (23 Años) Young Boys Altura 1.85m Peso 83 kg
22-10-1991 (34 Años) Lille Altura 1.84m Peso 78 kg
16-04-1995 (31 Años) Borussia Dortmund Altura 1.87m Peso 80 kg
22-01-2000 (26 Años) Esperance ST Altura 1.86m Peso 79 kg
Volantes
30-06-1998 (27 Años) Al Ittihad Altura 1.75m Peso 70 kg
24-11-1994 (31 Años) Lille Altura 1.89m Peso 78 kg
23-09-1999 (26 Años) Nice Altura 1.75m Peso 61 kg
28-11-2002 (23 Años) Eintracht Frankfurt Altura 1.83m Peso 69 kg
24-11-2005 (20 Años) Bayer Leverkusen Altura 1.80m Peso 70 kg
26-07-2003 (22 Años) Altura 1.80m Peso 72 kg
23-07-1998 (27 Años) FC Twente Altura 1.83m Peso 75 kg
Delanteros
09-05-2000 (26 Años) Wolfsburgo Altura 1.70m Peso 61 kg
17-04-2000 (26 Años) ETO Gyor Altura 1.90m Peso 85 kg
02-05-2003 (23 Años) Al-Duhail SC Altura 1.83m Peso
06-09-2002 (23 Años) Frosinone Altura 1.83m Peso 78 kg
16-02-2000 (26 Años) Olympique de Marsella Altura 1.80m Peso 72 kg
11-02-2002 (24 Años) Feyenoord Altura 1.76m Peso 71 kg
21-02-1991 (35 Años) Al Ahli Altura 1.79m Peso 61 kg
Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
16-05-1978 (48 Años) Altura Peso
Arqueros
02-09-1992 (33 Años) Aston Villa Altura 1.95m Peso 88 kg
06-05-1994 (32 Años) Atlético de Madrid Altura 1.93m Peso 93 kg
20-05-1992 (34 Años) Olympique de Marsella Altura 1.89m Peso 70 kg
Defensores
18-01-1998 (28 Años) Manchester United Altura 1.75m Peso 77 kg
28-05-1999 (27 Años) Olympique de Marsella Altura 1.84m Peso 76 kg
06-04-1998 (28 Años) Atlético de Madrid Altura 1.79m Peso 69 kg
01-01-1997 (29 Años) River Plate Altura 1.75m Peso 70 kg
12-02-1988 (38 Años) Benfica Altura 1.82m Peso 83 kg
27-04-1998 (28 Años) Tottenham Altura 1.85m Peso 72 kg
10-05-1997 (29 Años) Tottenham Altura 1.85m Peso 80 kg
31-08-1992 (33 Años) Olympique Lyon Altura 1.72m Peso 67 kg
Volantes
23-07-2004 (21 Años) RC Strasbourg Altura 1.72m Peso 68 kg
24-05-1994 (32 Años) Inter Miami Altura 1.78m Peso 72 kg
17-01-2001 (25 Años) Chelsea Altura 1.78m Peso 78 kg
06-04-1998 (28 Años) Atlético de Madrid Altura 1.80m Peso 72 kg
09-04-1996 (30 Años) Betis Altura 1.77m Peso 74 kg
24-12-1998 (27 Años) Liverpool Altura 1.76m Peso 70 kg
05-10-1998 (27 Años) Bayer Leverkusen Altura 1.77m Peso 72 kg
29-06-1994 (31 Años) Boca Juniors Altura 1.82m Peso 84 kg
Delanteros
26-04-2001 (25 Años) Atlético de Madrid Altura 1.71m Peso 62 kg
31-01-2000 (26 Años) Atlético de Madrid Altura 1.70m Peso 68 kg
06-12-2000 (25 Años) Palmeiras Altura 1.90m Peso 81 kg
22-08-1997 (28 Años) Inter Altura 1.75m Peso 80 kg
24-06-1987 (38 Años) Inter Miami Altura 1.70m Peso 67 kg
08-09-2004 (21 Años) Como 1907 Altura 1.85m Peso 71 kg
18-12-2002 (23 Años) Atlético de Madrid Altura 1.74m Peso 72 kg
Planteles Australia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
04-07-1973 (52 Años) Perth Glory Altura Peso
Arqueros
06-08-2003 (22 Años) Altura 1.89m Peso 75 kg
06-01-1995 (31 Años) Adelaide United Altura 1.84m Peso 80 kg
08-04-1992 (34 Años) Levante Altura 1.84m Peso 82 kg
Defensores
16-12-1990 (35 Años) Dundee United Altura 1.70m Peso 63 kg
29-10-2002 (23 Años) Feyenoord Altura 1.80m Peso 83 kg
21-10-1995 (30 Años) Ipswich Town Altura 1.94m Peso 93 kg
10-10-2003 (22 Años) Parma Altura 1.91m Peso 85 kg
28-04-1994 (32 Años) Estrella Roja Altura 1.87m Peso 85 kg
10-05-1993 (33 Años) Altura 1.81m Peso 70 kg
05-09-2007 (18 Años) Colorado Rapids Altura 1.93m Peso 63 kg
30-07-2001 (24 Años) B. Mönchengladbach Altura 1.77m Peso 74 kg
22-10-1998 (27 Años) Leicester City Altura 1.98m Peso 79 kg
18-05-2001 (25 Años) New York City FC Altura 1.83m Peso
Volantes
07-06-1998 (28 Años) Hearts Altura 1.70m Peso 63 kg
07-03-1993 (33 Años) FC St. Pauli Altura 1.89m Peso 77 kg
05-11-1999 (26 Años) FC St. Pauli Altura 1.83m Peso 70 kg
24-01-2005 (21 Años) Altura 1.85m Peso 77 kg
04-07-1998 (27 Años) New York City FC Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
05-07-1996 (29 Años) Heracles Almelo Altura 1.80m Peso 74 kg
09-02-2006 (20 Años) Bayern Múnich Altura 1.65m Peso 74 kg
04-02-1991 (35 Años) Melbourne City Altura 1.81m Peso 84 kg
15-09-1995 (30 Años) Cádiz Altura 1.78m Peso 65 kg
26-03-2004 (22 Años) Norwich City Altura 1.86m Peso 91 kg
07-05-2001 (25 Años) Altura 1.81m Peso 78 kg
15-11-2003 (22 Años) Sassuolo Altura 1.87m Peso
28-11-2000 (25 Años) Altura 1.97m Peso
Planteles Austria
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
29-06-1958 (67 Años) Altura Peso
Arqueros
02-01-1997 (29 Años) Bayer Leverkusen Altura 1.83m Peso 72 kg
01-02-1996 (30 Años) Red Bull Salzburgo Altura 1.88m Peso 77 kg
21-03-2001 (25 Años) Viktoria Plzen Altura 2.05m Peso 98 kg
Defensores
19-03-2001 (25 Años) Elche Altura 1.85m Peso 79 kg
24-06-1992 (33 Años) Real Madrid Altura 1.80m Peso 76 kg
19-09-1998 (27 Años) Tottenham Altura 1.90m Peso 89 kg
16-03-1998 (28 Años) Werder Bremen Altura 1.87m Peso 71 kg
11-07-1996 (29 Años) Friburgo Altura 1.89m Peso 81 kg
29-01-1994 (32 Años) Mainz Altura 1.70m Peso 68 kg
14-05-1997 (29 Años) Mainz Altura 1.88m Peso 76 kg
15-10-1998 (27 Años) Venezia Altura 1.95m Peso 77 kg
Volantes
20-10-2003 (22 Años) Borussia Dortmund Altura 1.87m Peso 81 kg
07-08-1995 (30 Años) SC Braga Altura 1.86m Peso 75 kg
27-05-1997 (29 Años) Bayern Múnich Altura 1.80m Peso 72 kg
08-10-1997 (28 Años) Dinamo Zagreb Altura 1.87m Peso 74 kg
26-05-2001 (25 Años) Hoffenheim Altura 1.80m Peso 72 kg
17-03-1994 (32 Años) Borussia Dortmund Altura 1.78m Peso 71 kg
28-09-1997 (28 Años) RB Leipzig Altura 1.74m Peso 73 kg
27-01-2000 (26 Años) Werder Bremen Altura 1.68m Peso 69 kg
07-02-1994 (32 Años) Vancouver Whitecaps FC Altura 1.78m Peso 74 kg
04-05-2001 (25 Años) RB Leipzig Altura 1.79m Peso 79 kg
23-12-2005 (20 Años) PSV Altura 1.85m Peso 74 kg
30-05-2001 (25 Años) Wolfsburgo Altura 1.82m Peso 77 kg
Delanteros
19-04-1989 (37 Años) Estrella Roja Altura 1.92m Peso 83 kg
18-04-1994 (32 Años) Augsburg Altura 1.93m Peso 87 kg
07-07-1997 (28 Años) LASK Linz Altura 2.00m Peso 76 kg
Planteles Bélgica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
20-02-1964 (62 Años) Altura Peso
Arqueros
11-05-1992 (34 Años) Real Madrid Altura 1.99m Peso 91 kg
07-07-2002 (23 Años) Manchester United Altura 1.93m Peso 80 kg
31-07-2005 (20 Años) RC Strasbourg Altura 2.00m Peso 95 kg
Defensores
05-12-1995 (30 Años) Fulham Altura 1.85m Peso 80 kg
24-10-2003 (22 Años) Sporting Lisboa Altura 1.89m Peso 79 kg
22-12-2000 (25 Años) Brighton and Hove Altura 1.82m Peso 72 kg
12-06-2002 (24 Años) Milan Altura 1.91m Peso 78 kg
28-01-1993 (33 Años) Club Brugge Altura 1.90m Peso 76 kg
12-09-1991 (34 Años) Lille Altura 1.90m Peso 82 kg
10-06-2003 (23 Años) Lille Altura 1.83m Peso 74 kg
28-03-2005 (21 Años) Club Brugge Altura 1.78m Peso 73 kg
25-05-2000 (26 Años) Eintracht Frankfurt Altura 1.85m Peso 81 kg
Volantes
16-08-2001 (24 Años) Aston Villa Altura 1.92m Peso 76 kg
28-06-1991 (34 Años) Napoli Altura 1.81m Peso 70 kg
06-08-2004 (21 Años) RC Strasbourg Altura 1.79m Peso 73 kg
12-01-1989 (37 Años) Girona Altura 1.86m Peso 73 kg
23-02-2001 (25 Años) Rangers Altura 1.78m Peso 73 kg
27-06-1999 (26 Años) Milan Altura 1.80m Peso 72 kg
07-05-1997 (29 Años) Aston Villa Altura 1.76m Peso 72 kg
24-08-1992 (33 Años) Club Brugge Altura 1.95m Peso 77 kg
Delanteros
10-03-2001 (25 Años) Atalanta Altura 1.92m Peso 79 kg
27-05-2002 (24 Años) Manchester City Altura 1.73m Peso 66 kg
03-02-2005 (21 Años) Lille Altura 1.88m Peso 73 kg
13-05-1993 (33 Años) Napoli Altura 1.90m Peso 94 kg
24-09-1997 (28 Años) Benfica Altura 1.84m Peso 77 kg
04-12-1994 (31 Años) Arsenal Altura 1.72m Peso 61 kg
Planteles Bosnia-Herz.
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
17-09-1971 (54 Años) Altura Peso
Arqueros
07-10-2007 (18 Años) Altura 1.93m Peso 80 kg
02-12-1995 (30 Años) FC St. Pauli Altura 1.93m Peso 86 kg
16-08-1998 (27 Años) Rijeka Altura 1.89m Peso 85 kg
Defensores
18-08-2002 (23 Años) Benfica Altura 1.80m Peso 75 kg
09-07-1998 (27 Años) Mallorca Altura 1.91m Peso 81 kg
10-10-1996 (29 Años) Plymouth Argyle Altura 1.94m Peso 80 kg
20-06-1993 (32 Años) Atalanta Altura 1.83m Peso 85 kg
28-08-2005 (20 Años) Sturm Graz Altura 1.88m Peso 80 kg
28-02-2003 (23 Años) Sassuolo Altura 1.92m Peso 84 kg
15-04-1998 (28 Años) Hajduk Split Altura 1.89m Peso 82 kg
05-09-1997 (28 Años) FC Sheriff Altura 2.01m Peso 86 kg
Volantes
30-04-2002 (24 Años) Astana Altura 1.78m Peso 73 kg
22-05-1998 (28 Años) Karlsruher Altura 1.82m Peso 69 kg
06-04-2002 (24 Años) Young Boys Altura 1.87m Peso 78 kg
08-03-1997 (29 Años) Konyaspor Altura 1.79m Peso 71 kg
14-03-2005 (21 Años) Slovan Liberec Altura 1.82m Peso 81 kg
20-01-2001 (25 Años) Viktoria Plzen Altura 1.76m Peso 71 kg
09-10-1996 (29 Años) Altura 1.83m Peso 75 kg
03-03-2003 (23 Años) Ajax Altura 1.91m Peso 76 kg
Delanteros
21-09-2007 (18 Años) Red Bull Salzburgo Altura 1.86m Peso 65 kg
10-03-2005 (21 Años) PSV Altura 1.75m Peso 70 kg
31-01-2004 (22 Años) Zaragoza Altura 1.89m Peso 76 kg
25-03-1998 (28 Años) Stuttgart Altura 1.85m Peso 72 kg
17-03-1986 (40 Años) Fiorentina Altura 1.92m Peso 80 kg
28-11-1998 (27 Años) Altura 1.90m Peso 83 kg
20-06-1994 (31 Años) B. Mönchengladbach Altura 1.96m Peso 90 kg
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
10-06-1959 (67 Años) Altura Peso
Arqueros
02-10-1992 (33 Años) Liverpool Altura 1.93m Peso 91 kg
17-08-1993 (32 Años) Fenerbahçe Altura 1.88m Peso 84 kg
13-12-1987 (38 Años) Grêmio Altura 1.89m Peso 91 kg
Defensores
14-05-1994 (32 Años) PSG Altura 1.83m Peso 70 kg
13
15-07-1991 (34 Años) Flamengo Altura 1.84m Peso 78 kg
22-03-1994 (32 Años) Zenit Altura 1.73m Peso 72 kg
19-12-1997 (28 Años) Arsenal Altura 1.90m Peso 78 kg
23-11-1998 (27 Años) Al Ahli Altura 1.86m Peso 73 kg
26-01-1991 (35 Años) Flamengo Altura 1.80m Peso 80 kg
31-01-1996 (30 Años) Flamengo Altura 1.89m Peso 84 kg
14
18-03-1997 (29 Años) Juventus Altura 1.88m Peso 88 kg
Volantes
23-02-1992 (34 Años) Manchester United Altura 1.85m Peso 77 kg
27-08-1997 (28 Años) Flamengo Altura 1.83m Peso 75 kg
29-04-2001 (25 Años) Botafogo Altura 1.77m Peso 69 kg
07-07-1999 (26 Años) Atalanta Altura 1.83m Peso 87 kg
16-11-1997 (28 Años) Newcastle United Altura 1.82m Peso 74 kg
23-10-1993 (32 Años) Al Ittihad Altura 1.88m Peso 80 kg
Delanteros
02-01-2001 (25 Años) Botafogo Altura 1.82m Peso 77 kg
27-05-1999 (27 Años) Manchester United Altura 1.83m Peso 75 kg
10
05-02-1992 (34 Años) Santos Altura 1.75m Peso 65 kg
14-12-1996 (29 Años) Barcelona Altura 1.76m Peso 68 kg
21-07-2006 (19 Años) Olympique Lyon Altura 1.72m Peso 76 kg
26-06-2001 (24 Años) Brentford Altura 1.90m Peso 85 kg
12-07-2000 (25 Años) Real Madrid Altura 1.76m Peso 62 kg
26
03-08-2006 (19 Años) Bournemouth Altura 1.87m Peso 72 kg
18-06-2001 (25 Años) Arsenal Altura 1.78m Peso 70 kg
Planteles Cabo Verde
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
06-01-1970 (56 Años) Altura Peso
Arqueros
23-02-1997 (29 Años) Altura 1.86m Peso
24-08-2000 (25 Años) Altura 1.89m Peso
03-06-1986 (40 Años) Altura 1.89m Peso
Defensores
03-11-2002 (23 Años) Estoril Altura 1.80m Peso
01-04-2001 (25 Años) Villarreal Altura 1.90m Peso 91 kg
20-05-1988 (38 Años) Altura 1.78m Peso 74 kg
17-06-1992 (34 Años) Altura 1.86m Peso
18-09-2002 (23 Años) Benfica Altura 1.76m Peso
17-01-1995 (31 Años) Estoril Altura 1.85m Peso 79 kg
13-08-1994 (31 Años) Columbus Crew Altura 1.78m Peso 75 kg
05-06-2000 (26 Años) Altura 1.93m Peso
Volantes
14-06-1998 (28 Años) Estrela Amadora Altura 1.76m Peso 72 kg
10-02-1991 (35 Años) Auxerre Altura 1.82m Peso 70 kg
04-07-1999 (26 Años) Ludogorets Altura 1.77m Peso
28-02-1997 (29 Años) Groningen Altura 1.80m Peso
21-06-2001 (24 Años) Vitória Guimarães Altura 1.80m Peso 180 kg
27-01-1997 (29 Años) Chaves Altura 1.90m Peso 78 kg
27-11-1990 (35 Años) Olympiacos Altura 1.73m Peso 79 kg
23-11-1993 (32 Años) PEC Zwolle Altura 1.75m Peso 66 kg
26-05-1998 (28 Años) Altura 1.76m Peso 75 kg
03-05-2002 (24 Años) Maccabi Tel-Aviv Altura 1.76m Peso
27-04-1994 (32 Años) Altura 1.85m Peso
29-12-1995 (30 Años) Altura 1.76m Peso
Delanteros
29-12-2001 (24 Años) Estoril Altura 1.87m Peso
08-01-1990 (36 Años) Altura 1.78m Peso 73 kg
04-05-2001 (25 Años) Casa Pia Altura 1.85m Peso
Planteles Canadá
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
08-11-1973 (52 Años) Altura 1.80m Peso
Arqueros
11-05-1994 (32 Años) Orlando City SC Altura 1.85m Peso 83 kg
27-11-2003 (22 Años) Crystal Palace Altura 1.93m Peso 86 kg
09-05-1997 (29 Años) Inter Miami Altura 1.91m Peso 75 kg
Defensores
25-11-1997 (28 Años) Rangers Altura 1.86m Peso 79 kg
02-11-2000 (25 Años) Bayern Múnich Altura 1.83m Peso 69 kg
08-10-1998 (27 Años) Celtic Altura 1.80m Peso 77 kg
07-10-1997 (28 Años) Hull City Altura 1.91m Peso 70 kg
07-01-1995 (31 Años) Toronto FC Altura 1.75m Peso 68 kg
30-03-2000 (26 Años) Nice Altura 1.90m Peso 86 kg
12-10-2005 (20 Años) Fulham Altura 1.83m Peso 75 kg
09-09-2003 (22 Años) Hajduk Split Altura 1.78m Peso 73 kg
24-01-1996 (30 Años) Chicago Fire Altura 1.85m Peso 74 kg
Volantes
07-02-1999 (27 Años) CF Montréal Altura 1.73m Peso 68 kg
21-12-1996 (29 Años) Los Angeles FC Altura 1.75m Peso 66 kg
16-06-2002 (24 Años) Sassuolo Altura 1.88m Peso 76 kg
27-09-1999 (26 Años) Hull City Altura 1.76m Peso 72 kg
12-06-1992 (34 Años) Toronto FC Altura 1.75m Peso 72 kg
07-02-2004 (22 Años) CF Montréal Altura 1.74m Peso 71 kg
26-11-1999 (26 Años) Los Angeles FC Altura 1.81m Peso 68 kg
Delanteros
10-10-2000 (25 Años) Norwich City Altura 1.80m Peso 70 kg
08-02-1999 (27 Años) Villarreal Altura 1.83m Peso 69 kg
14-01-2000 (26 Años) Juventus Altura 1.75m Peso 80 kg
03-07-2001 (24 Años) U. Saint-Gilloise Altura 1.95m Peso 87 kg
17-04-1995 (31 Años) Southampton Altura 1.88m Peso 86 kg
26-09-2002 (23 Años) Austin FC Altura 1.70m Peso 66 kg
15-05-2000 (26 Años) Villarreal Altura 1.87m Peso 80 kg
Planteles Catar
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
28-06-1966 (59 Años) Altura 1.85m Peso
Arqueros
05-02-2000 (26 Años) Altura 1.85m Peso 81 kg
14-02-1998 (28 Años) Al-Sadd Altura 1.80m Peso 70 kg
24-04-1999 (27 Años) Al-Duhail SC Altura 1.86m Peso 86 kg
Defensores
20-02-2002 (24 Años) Al-Arabi Altura 1.81m Peso 75 kg
25-08-1999 (26 Años) Al Gharafa Altura 1.88m Peso 72 kg
07-04-1996 (30 Años) Al-Duhail SC Altura 1.78m Peso 67 kg
15-08-2003 (22 Años) Altura 1.82m Peso 72 kg
11-03-2005 (21 Años) Altura 1.81m Peso 76 kg
06-08-1990 (35 Años) Al-Sadd Altura 1.80m Peso 73 kg
09-07-1990 (35 Años) Al-Sadd Altura 1.85m Peso 78 kg
22-12-1997 (28 Años) Altura 1.78m Peso 71 kg
03-07-1990 (35 Años) Al Wakrah Altura 1.79m Peso 81 kg
Volantes
22-09-2000 (25 Años) Altura 1.75m Peso 67 kg
16-09-1990 (35 Años) Al-Duhail SC Altura 1.90m Peso 87 kg
22-10-1996 (29 Años) Al-Duhail SC Altura 1.68m Peso 71 kg
25-01-1993 (33 Años) Al-Arabi Altura 1.71m Peso 76 kg
01-01-1990 (36 Años) Al Rayyan Altura 1.79m Peso 76 kg
Delanteros
31-01-1993 (33 Años) Al Gharafa Altura 1.79m Peso 68 kg
19-08-1996 (29 Años) Al-Duhail SC Altura 1.80m Peso 68 kg
18-11-1996 (29 Años) Al-Sadd Altura 1.76m Peso 68 kg
11-12-1990 (35 Años) Al-Sadd Altura 1.74m Peso 62 kg
16-06-2006 (20 Años) Altura 1.66m Peso 69 kg
25-10-2002 (23 Años) Altura 1.80m Peso 78 kg
20-12-1993 (32 Años) Al-Duhail SC Altura 1.92m Peso 81 kg
19-08-1994 (31 Años) Al-Duhail SC Altura 1.80m Peso 71 kg
06-08-1999 (26 Años) Altura 1.71m Peso 70 kg
Planteles Colombia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
28-02-1966 (60 Años) Altura Peso
Arqueros
29-03-1995 (31 Años) Vélez Altura 1.97m Peso 98 kg
31-08-1988 (37 Años) At. Nacional Altura 1.83m Peso 84 kg
09-03-1989 (37 Años) Atlas Altura 1.85m Peso 82 kg
Defensores
13-01-1992 (34 Años) Independiente Altura 1.77m Peso 71 kg
23-01-1998 (28 Años) Cruz Azul Altura 1.75m Peso 65 kg
26-06-1998 (27 Años) Bologna Altura 1.86m Peso 81 kg
02-09-1993 (32 Años) Nantes Altura 1.72m Peso 70 kg
23-09-1994 (31 Años) Cagliari Altura 1.95m Peso 94 kg
21-08-1992 (33 Años) Mallorca Altura 1.85m Peso 66 kg
25-05-1996 (30 Años) Crystal Palace Altura 1.83m Peso 69 kg
23-07-2003 (22 Años) Racing Santander Altura 1.72m Peso 73 kg
12-06-1996 (30 Años) Galatasaray Altura 1.70m Peso 70 kg
Volantes
21-09-1997 (28 Años) Palmeiras Altura 1.72m Peso 66 kg
25-05-1998 (28 Años) Flamengo Altura 1.68m Peso 54 kg
20-09-2000 (25 Años) River Plate Altura 1.77m Peso 73 kg
25-10-1994 (31 Años) Crystal Palace Altura 1.79m Peso 70 kg
02-06-2000 (26 Años) Benfica Altura 1.85m Peso 74 kg
12-09-1998 (27 Años) Athletico Paranaense Altura 1.83m Peso 75 kg
18-01-1993 (33 Años) River Plate Altura 1.68m Peso 64 kg
12-07-1991 (34 Años) Minnesota United Altura 1.80m Peso 76 kg
Delanteros
24-05-2000 (26 Años) Rosario Central Altura 1.67m Peso 68 kg
11-05-1993 (33 Años) Krasnodar Altura 1.81m Peso 70 kg
13-01-1997 (29 Años) Bayern Múnich Altura 1.80m Peso 68 kg
22-09-2002 (23 Años) Millonarios Altura 1.70m Peso 61 kg
20-04-1999 (27 Años) Betis Altura 1.76m Peso 65 kg
02-12-1997 (28 Años) Sporting Lisboa Altura 1.85m Peso 74 kg
Planteles Costa de Marfil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Club actual Altura Peso
24-01-1984 (42 Años) Nice Altura Peso
Arqueros
21-08-2000 (25 Años) Angers Altura 1.94m Peso 89 kg
07-03-2002 (24 Años) Le Havre AC Altura 1.90m Peso 85 kg
23-01-1999 (27 Años) Panathinaikos Altura 1.96m Peso 82 kg
Defensores
17-06-1997 (29 Años) Wolverhampton Altura 1.85m Peso 80 kg
04-12-2003 (22 Años) Sporting Lisboa Altura 1.90m Peso 83 kg
17-10-2001 (24 Años) RC Strasbourg Altura 1.87m Peso 78 kg
27-12-1995 (30 Años) Gil Vicente Altura 1.76m Peso 71 kg
04-01-2001 (25 Años) Atalanta Altura 1.91m Peso 78 kg
20-08-1999 (26 Años) Altura 1.92m Peso 88 kg
29-04-1997 (29 Años) Le Havre AC Altura 1.83m Peso 73 kg
25-12-2000 (25 Años) Galatasaray Altura 1.82m Peso 79 kg
Volantes
07-05-1995 (31 Años) Porto Altura 1.85m Peso 74 kg
22-02-2001 (25 Años) Altura 1.65m Peso 65 kg
19-12-1996 (29 Años) Al Ahli Altura 1.83m Peso 70 kg
06-04-2006 (20 Años) Altura 1.73m Peso 69 kg
02-12-1997 (28 Años) Nottingham Forest Altura 1.91m Peso 74 kg
19-07-1991 (34 Años) Al-Orobah FC Altura 1.68m Peso 69 kg
Delanteros
