| 23-07-1987 (38 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 02-06-1990 (36 Años) | Hoffenheim | 1.87m | 80 kg | ||
| 27-03-1986 (40 Años) | Bayern Múnich | 1.93m | 93 kg | ||
| 30-09-1996 (29 Años) | Stuttgart | 1.93m | 85 kg | ||
| Defensores | |||||
| 20-07-1996 (29 Años) | Borussia Dortmund | 1.89m | 71 kg | ||
| 16-06-2003 (23 Años) | Eintracht Frankfurt | 1.76m | 60 kg | ||
| 08-02-1995 (31 Años) | Bayern Múnich | 1.77m | 72 kg | ||
| 22-04-1998 (28 Años) | RB Leipzig | 1.80m | 70 kg | ||
| 03-03-1993 (33 Años) | Real Madrid | 1.90m | 85 kg | ||
| 01-12-1999 (26 Años) | Borussia Dortmund | 1.91m | 86 kg | ||
| 11-02-1996 (30 Años) | Bayern Múnich | 1.95m | 92 kg | ||
| 08-08-2001 (24 Años) | Newcastle United | 1.94m | 80 kg | ||
| Volantes | |||||
| 27-10-1996 (29 Años) | Mainz | 1.78m | 69 kg | ||
| 09-05-2006 (20 Años) | RB Leipzig | 1.91m | 89 kg | ||
| 06-02-1995 (31 Años) | Bayern Múnich | 1.89m | 76 kg | ||
| 15-06-1991 (35 Años) | Brighton and Hove | 1.81m | 76 kg | ||
| 26-02-2001 (25 Años) | Stuttgart | 1.85m | 86 kg | ||
| 26-02-2003 (23 Años) | Bayern Múnich | 1.80m | 65 kg | ||
| 10-10-2000 (25 Años) | Borussia Dortmund | 1.90m | 88 kg | ||
| 03-05-2004 (22 Años) | Bayern Múnich | 1.88m | 82 kg | ||
| 11-01-1996 (30 Años) | Galatasaray | 1.83m | 75 kg | ||
| 04-04-2001 (25 Años) | Stuttgart | 1.83m | 70 kg | ||
| 03-05-2003 (23 Años) | Liverpool | 1.76m | 70 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 17-10-2002 (23 Años) | Borussia Dortmund | 1.85m | 80 kg | ||
| 11-06-1999 (27 Años) | Arsenal | 1.90m | 77 kg | ||
| 19-07-1996 (29 Años) | Stuttgart | 1.79m | 77 kg | ||
| 14-02-2002 (24 Años) | Newcastle United | 1.98m | 75 kg | ||
| 22-10-1969 (56 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 10-05-2000 (26 Años) | Al Nassr FC | 1.86m | 75 kg | ||
| 08-05-1991 (35 Años) | Al Qadsiah | 1.78m | 78 kg | ||
| 10-10-1991 (34 Años) | Al Hilal | 1.85m | 79 kg | ||
| Defensores | |||||
| 18-07-1999 (26 Años) | Lens | 1.72m | 70 kg | ||
| 11-08-2002 (23 Años) | Al Qadsiah | 1.70m | 62 kg | ||
| 15-01-1997 (29 Años) | Al Nassr FC | 1.85m | 74 kg | ||
| 20-02-2000 (26 Años) | Al Hilal | 1.77m | |||
| 09-02-1999 (27 Años) | Al Hilal | 1.83m | 73 kg | ||
| 16-09-1999 (26 Años) | Al Nassr FC | 1.73m | 79 kg | ||
| 24-04-1996 (30 Años) | Al Hilal | 1.77m | 70 kg | ||
| 26-09-1992 (33 Años) | Al Ittihad | 1.79m | |||
| 02-10-1999 (26 Años) | Al Ahli | 1.69m | 63 kg | ||
| 21-07-2001 (24 Años) | Al Qadsiah | 1.84m | 74 kg | ||
| Volantes | |||||
| 19-12-1998 (27 Años) | Al Hilal | 1.78m | 70 kg | ||
| 03-12-1995 (30 Años) | Neom SC | 1.78m | 66 kg | ||
| 11-11-2001 (24 Años) | Al Ahli | 1.80m | 60 kg | ||
| 20-06-2003 (22 Años) | Al Qadsiah | 1.75m | 62 kg | ||
| 16-08-1996 (29 Años) | Al Nassr FC | 1.75m | 68 kg | ||
| 22-09-1994 (31 Años) | Al Hilal | 1.91m | 76 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 14-05-2000 (26 Años) | Al Ahli | 1.85m | 79 kg | ||
| 19-08-1991 (34 Años) | Al Hilal | 1.73m | 68 kg | ||
| 08-11-2000 (25 Años) | Al Ettifaq | 1.71m | 66 kg | ||
| 13-09-1999 (26 Años) | Al Nassr FC | 1.84m | 77 kg | ||
| 01-11-1993 (32 Años) | Al Ittihad | 1.84m | 75 kg | ||
| 17-10-1994 (31 Años) | Al Hilal | 1.72m | |||
| 14-05-2001 (25 Años) | Al Nassr FC | 1.73m | |||
| 15-08-1963 (62 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 11-10-1994 (31 Años) | USM Algeria | 1.88m | 90 kg | ||
| 19-02-2000 (26 Años) | 1.94m | 94 kg | |||
| 13-05-1998 (28 Años) | Granada | 1.83m | 78 kg | ||
| Defensores | |||||
| 15-06-1999 (27 Años) | USM Algeria | 1.85m | 81 kg | ||
| 06-06-2001 (25 Años) | Manchester City | 1.80m | 70 kg | ||
| 20-03-1999 (27 Años) | JS Kabylie | 1.86m | 80 kg | ||
| 07-06-2002 (24 Años) | Hellas Verona | 1.80m | 73 kg | ||
| 05-02-1999 (27 Años) | Paris FC | 1.85m | 78 kg | ||
| 26-03-2003 (23 Años) | Young Boys | 1.85m | 83 kg | ||
| 22-10-1991 (34 Años) | Lille | 1.84m | 78 kg | ||
| 16-04-1995 (31 Años) | Borussia Dortmund | 1.87m | 80 kg | ||
| 22-01-2000 (26 Años) | Esperance ST | 1.86m | 79 kg | ||
| Volantes | |||||
| 30-06-1998 (27 Años) | Al Ittihad | 1.75m | 70 kg | ||
| 24-11-1994 (31 Años) | Lille | 1.89m | 78 kg | ||
| 23-09-1999 (26 Años) | Nice | 1.75m | 61 kg | ||
| 28-11-2002 (23 Años) | Eintracht Frankfurt | 1.83m | 69 kg | ||
| 24-11-2005 (20 Años) | Bayer Leverkusen | 1.80m | 70 kg | ||
| 26-07-2003 (22 Años) | 1.80m | 72 kg | |||
| 23-07-1998 (27 Años) | FC Twente | 1.83m | 75 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 09-05-2000 (26 Años) | Wolfsburgo | 1.70m | 61 kg | ||
| 17-04-2000 (26 Años) | ETO Gyor | 1.90m | 85 kg | ||
| 02-05-2003 (23 Años) | Al-Duhail SC | 1.83m | |||
| 06-09-2002 (23 Años) | Frosinone | 1.83m | 78 kg | ||
| 16-02-2000 (26 Años) | Olympique de Marsella | 1.80m | 72 kg | ||
| 11-02-2002 (24 Años) | Feyenoord | 1.76m | 71 kg | ||
| 21-02-1991 (35 Años) | Al Ahli | 1.79m | 61 kg | ||
| 16-05-1978 (48 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 02-09-1992 (33 Años) | Aston Villa | 1.95m | 88 kg | ||
| 06-05-1994 (32 Años) | Atlético de Madrid | 1.93m | 93 kg | ||
| 20-05-1992 (34 Años) | Olympique de Marsella | 1.89m | 70 kg | ||
| Defensores | |||||
| 18-01-1998 (28 Años) | Manchester United | 1.75m | 77 kg | ||
| 28-05-1999 (27 Años) | Olympique de Marsella | 1.84m | 76 kg | ||
| 06-04-1998 (28 Años) | Atlético de Madrid | 1.79m | 69 kg | ||
| 01-01-1997 (29 Años) | River Plate | 1.75m | 70 kg | ||
| 12-02-1988 (38 Años) | Benfica | 1.82m | 83 kg | ||
| 27-04-1998 (28 Años) | Tottenham | 1.85m | 72 kg | ||
| 10-05-1997 (29 Años) | Tottenham | 1.85m | 80 kg | ||
| 31-08-1992 (33 Años) | Olympique Lyon | 1.72m | 67 kg | ||
| Volantes | |||||
| 23-07-2004 (21 Años) | RC Strasbourg | 1.72m | 68 kg | ||
| 24-05-1994 (32 Años) | Inter Miami | 1.78m | 72 kg | ||
| 17-01-2001 (25 Años) | Chelsea | 1.78m | 78 kg | ||
| 06-04-1998 (28 Años) | Atlético de Madrid | 1.80m | 72 kg | ||
| 09-04-1996 (30 Años) | Betis | 1.77m | 74 kg | ||
| 24-12-1998 (27 Años) | Liverpool | 1.76m | 70 kg | ||
| 05-10-1998 (27 Años) | Bayer Leverkusen | 1.77m | 72 kg | ||
| 29-06-1994 (31 Años) | Boca Juniors | 1.82m | 84 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 26-04-2001 (25 Años) | Atlético de Madrid | 1.71m | 62 kg | ||
| 31-01-2000 (26 Años) | Atlético de Madrid | 1.70m | 68 kg | ||
| 06-12-2000 (25 Años) | Palmeiras | 1.90m | 81 kg | ||
| 22-08-1997 (28 Años) | Inter | 1.75m | 80 kg | ||
| 24-06-1987 (38 Años) | Inter Miami | 1.70m | 67 kg | ||
| 08-09-2004 (21 Años) | Como 1907 | 1.85m | 71 kg | ||
| 18-12-2002 (23 Años) | Atlético de Madrid | 1.74m | 72 kg | ||
| 04-07-1973 (52 Años) | Perth Glory | ||||
| Arqueros | |||||
| 06-08-2003 (22 Años) | 1.89m | 75 kg | |||
| 06-01-1995 (31 Años) | Adelaide United | 1.84m | 80 kg | ||
| 08-04-1992 (34 Años) | Levante | 1.84m | 82 kg | ||
| Defensores | |||||
| 16-12-1990 (35 Años) | Dundee United | 1.70m | 63 kg | ||
| 29-10-2002 (23 Años) | Feyenoord | 1.80m | 83 kg | ||
| 21-10-1995 (30 Años) | Ipswich Town | 1.94m | 93 kg | ||
| 10-10-2003 (22 Años) | Parma | 1.91m | 85 kg | ||
| 28-04-1994 (32 Años) | Estrella Roja | 1.87m | 85 kg | ||
| 10-05-1993 (33 Años) | 1.81m | 70 kg | |||
| 05-09-2007 (18 Años) | Colorado Rapids | 1.93m | 63 kg | ||
| 30-07-2001 (24 Años) | B. Mönchengladbach | 1.77m | 74 kg | ||
| 22-10-1998 (27 Años) | Leicester City | 1.98m | 79 kg | ||
| 18-05-2001 (25 Años) | New York City FC | 1.83m | |||
| Volantes | |||||
| 07-06-1998 (28 Años) | Hearts | 1.70m | 63 kg | ||
| 07-03-1993 (33 Años) | FC St. Pauli | 1.89m | 77 kg | ||
| 05-11-1999 (26 Años) | FC St. Pauli | 1.83m | 70 kg | ||
| 24-01-2005 (21 Años) | 1.85m | 77 kg | |||
| 04-07-1998 (27 Años) | New York City FC | 1.80m | 70 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 05-07-1996 (29 Años) | Heracles Almelo | 1.80m | 74 kg | ||
| 09-02-2006 (20 Años) | Bayern Múnich | 1.65m | 74 kg | ||
| 04-02-1991 (35 Años) | Melbourne City | 1.81m | 84 kg | ||
| 15-09-1995 (30 Años) | Cádiz | 1.78m | 65 kg | ||
| 26-03-2004 (22 Años) | Norwich City | 1.86m | 91 kg | ||
| 07-05-2001 (25 Años) | 1.81m | 78 kg | |||
| 15-11-2003 (22 Años) | Sassuolo | 1.87m | |||
| 28-11-2000 (25 Años) | 1.97m | ||||
| 29-06-1958 (67 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 02-01-1997 (29 Años) | Bayer Leverkusen | 1.83m | 72 kg | ||
| 01-02-1996 (30 Años) | Red Bull Salzburgo | 1.88m | 77 kg | ||
| 21-03-2001 (25 Años) | Viktoria Plzen | 2.05m | 98 kg | ||
| Defensores | |||||
| 19-03-2001 (25 Años) | Elche | 1.85m | 79 kg | ||
| 24-06-1992 (33 Años) | Real Madrid | 1.80m | 76 kg | ||
| 19-09-1998 (27 Años) | Tottenham | 1.90m | 89 kg | ||
| 16-03-1998 (28 Años) | Werder Bremen | 1.87m | 71 kg | ||
| 11-07-1996 (29 Años) | Friburgo | 1.89m | 81 kg | ||
| 29-01-1994 (32 Años) | Mainz | 1.70m | 68 kg | ||
| 14-05-1997 (29 Años) | Mainz | 1.88m | 76 kg | ||
| 15-10-1998 (27 Años) | Venezia | 1.95m | 77 kg | ||
| Volantes | |||||
| 20-10-2003 (22 Años) | Borussia Dortmund | 1.87m | 81 kg | ||
| 07-08-1995 (30 Años) | SC Braga | 1.86m | 75 kg | ||
| 27-05-1997 (29 Años) | Bayern Múnich | 1.80m | 72 kg | ||
| 08-10-1997 (28 Años) | Dinamo Zagreb | 1.87m | 74 kg | ||
| 26-05-2001 (25 Años) | Hoffenheim | 1.80m | 72 kg | ||
| 17-03-1994 (32 Años) | Borussia Dortmund | 1.78m | 71 kg | ||
| 28-09-1997 (28 Años) | RB Leipzig | 1.74m | 73 kg | ||
| 27-01-2000 (26 Años) | Werder Bremen | 1.68m | 69 kg | ||
| 07-02-1994 (32 Años) | Vancouver Whitecaps FC | 1.78m | 74 kg | ||
| 04-05-2001 (25 Años) | RB Leipzig | 1.79m | 79 kg | ||
| 23-12-2005 (20 Años) | PSV | 1.85m | 74 kg | ||
| 30-05-2001 (25 Años) | Wolfsburgo | 1.82m | 77 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 19-04-1989 (37 Años) | Estrella Roja | 1.92m | 83 kg | ||
| 18-04-1994 (32 Años) | Augsburg | 1.93m | 87 kg | ||
| 07-07-1997 (28 Años) | LASK Linz | 2.00m | 76 kg | ||
| 20-02-1964 (62 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 11-05-1992 (34 Años) | Real Madrid | 1.99m | 91 kg | ||
| 07-07-2002 (23 Años) | Manchester United | 1.93m | 80 kg | ||
| 31-07-2005 (20 Años) | RC Strasbourg | 2.00m | 95 kg | ||
| Defensores | |||||
| 05-12-1995 (30 Años) | Fulham | 1.85m | 80 kg | ||
| 24-10-2003 (22 Años) | Sporting Lisboa | 1.89m | 79 kg | ||
| 22-12-2000 (25 Años) | Brighton and Hove | 1.82m | 72 kg | ||
| 12-06-2002 (24 Años) | Milan | 1.91m | 78 kg | ||
| 28-01-1993 (33 Años) | Club Brugge | 1.90m | 76 kg | ||
| 12-09-1991 (34 Años) | Lille | 1.90m | 82 kg | ||
| 10-06-2003 (23 Años) | Lille | 1.83m | 74 kg | ||
| 28-03-2005 (21 Años) | Club Brugge | 1.78m | 73 kg | ||
| 25-05-2000 (26 Años) | Eintracht Frankfurt | 1.85m | 81 kg | ||
| Volantes | |||||
| 16-08-2001 (24 Años) | Aston Villa | 1.92m | 76 kg | ||
| 28-06-1991 (34 Años) | Napoli | 1.81m | 70 kg | ||
| 06-08-2004 (21 Años) | RC Strasbourg | 1.79m | 73 kg | ||
| 12-01-1989 (37 Años) | Girona | 1.86m | 73 kg | ||
| 23-02-2001 (25 Años) | Rangers | 1.78m | 73 kg | ||
| 27-06-1999 (26 Años) | Milan | 1.80m | 72 kg | ||
| 07-05-1997 (29 Años) | Aston Villa | 1.76m | 72 kg | ||
| 24-08-1992 (33 Años) | Club Brugge | 1.95m | 77 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 10-03-2001 (25 Años) | Atalanta | 1.92m | 79 kg | ||
| 27-05-2002 (24 Años) | Manchester City | 1.73m | 66 kg | ||
| 03-02-2005 (21 Años) | Lille | 1.88m | 73 kg | ||
| 13-05-1993 (33 Años) | Napoli | 1.90m | 94 kg | ||
| 24-09-1997 (28 Años) | Benfica | 1.84m | 77 kg | ||
| 04-12-1994 (31 Años) | Arsenal | 1.72m | 61 kg | ||
| 17-09-1971 (54 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 07-10-2007 (18 Años) | 1.93m | 80 kg | |||
| 02-12-1995 (30 Años) | FC St. Pauli | 1.93m | 86 kg | ||
| 16-08-1998 (27 Años) | Rijeka | 1.89m | 85 kg | ||
| Defensores | |||||
| 18-08-2002 (23 Años) | Benfica | 1.80m | 75 kg | ||
| 09-07-1998 (27 Años) | Mallorca | 1.91m | 81 kg | ||
| 10-10-1996 (29 Años) | Plymouth Argyle | 1.94m | 80 kg | ||
| 20-06-1993 (32 Años) | Atalanta | 1.83m | 85 kg | ||
| 28-08-2005 (20 Años) | Sturm Graz | 1.88m | 80 kg | ||
| 28-02-2003 (23 Años) | Sassuolo | 1.92m | 84 kg | ||
| 15-04-1998 (28 Años) | Hajduk Split | 1.89m | 82 kg | ||
| 05-09-1997 (28 Años) | FC Sheriff | 2.01m | 86 kg | ||
| Volantes | |||||
| 30-04-2002 (24 Años) | Astana | 1.78m | 73 kg | ||
| 22-05-1998 (28 Años) | Karlsruher | 1.82m | 69 kg | ||
| 06-04-2002 (24 Años) | Young Boys | 1.87m | 78 kg | ||
| 08-03-1997 (29 Años) | Konyaspor | 1.79m | 71 kg | ||
| 14-03-2005 (21 Años) | Slovan Liberec | 1.82m | 81 kg | ||
| 20-01-2001 (25 Años) | Viktoria Plzen | 1.76m | 71 kg | ||
| 09-10-1996 (29 Años) | 1.83m | 75 kg | |||
| 03-03-2003 (23 Años) | Ajax | 1.91m | 76 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 21-09-2007 (18 Años) | Red Bull Salzburgo | 1.86m | 65 kg | ||
| 10-03-2005 (21 Años) | PSV | 1.75m | 70 kg | ||
| 31-01-2004 (22 Años) | Zaragoza | 1.89m | 76 kg | ||
| 25-03-1998 (28 Años) | Stuttgart | 1.85m | 72 kg | ||
| 17-03-1986 (40 Años) | Fiorentina | 1.92m | 80 kg | ||
| 28-11-1998 (27 Años) | 1.90m | 83 kg | |||
| 20-06-1994 (31 Años) | B. Mönchengladbach | 1.96m | 90 kg | ||
| 10-06-1959 (67 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 02-10-1992 (33 Años) | Liverpool | 1.93m | 91 kg | ||
23
|
17-08-1993 (32 Años) | Fenerbahçe | 1.88m | 84 kg | |
12
|
13-12-1987 (38 Años) | Grêmio | 1.89m | 91 kg | |
| Defensores | |||||
| 14-05-1994 (32 Años) | PSG | 1.83m | 70 kg | ||
13
|
15-07-1991 (34 Años) | Flamengo | 1.84m | 78 kg | |
| 22-03-1994 (32 Años) | Zenit | 1.73m | 72 kg | ||
| 19-12-1997 (28 Años) | Arsenal | 1.90m | 78 kg | ||
| 23-11-1998 (27 Años) | Al Ahli | 1.86m | 73 kg | ||
| 26-01-1991 (35 Años) | Flamengo | 1.80m | 80 kg | ||
| 31-01-1996 (30 Años) | Flamengo | 1.89m | 84 kg | ||
14
|
18-03-1997 (29 Años) | Juventus | 1.88m | 88 kg | |
| Volantes | |||||
| 23-02-1992 (34 Años) | Manchester United | 1.85m | 77 kg | ||
| 27-08-1997 (28 Años) | Flamengo | 1.83m | 75 kg | ||
| 29-04-2001 (25 Años) | Botafogo | 1.77m | 69 kg | ||
| 07-07-1999 (26 Años) | Atalanta | 1.83m | 87 kg | ||
| 16-11-1997 (28 Años) | Newcastle United | 1.82m | 74 kg | ||
17
|
23-10-1993 (32 Años) | Al Ittihad | 1.88m | 80 kg | |
| Delanteros | |||||
| 02-01-2001 (25 Años) | Botafogo | 1.82m | 77 kg | ||
| 27-05-1999 (27 Años) | Manchester United | 1.83m | 75 kg | ||
10
|
05-02-1992 (34 Años) | Santos | 1.75m | 65 kg | |
11
|
14-12-1996 (29 Años) | Barcelona | 1.76m | 68 kg | |
19
|
21-07-2006 (19 Años) | Olympique Lyon | 1.72m | 76 kg | |
| 26-06-2001 (24 Años) | Brentford | 1.90m | 85 kg | ||
| 12-07-2000 (25 Años) | Real Madrid | 1.76m | 62 kg | ||
26
|
03-08-2006 (19 Años) | Bournemouth | 1.87m | 72 kg | |
| 18-06-2001 (25 Años) | Arsenal | 1.78m | 70 kg | ||
| 06-01-1970 (56 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 23-02-1997 (29 Años) | 1.86m | ||||
| 24-08-2000 (25 Años) | 1.89m | ||||
| 03-06-1986 (40 Años) | 1.89m | ||||
| Defensores | |||||
| 03-11-2002 (23 Años) | Estoril | 1.80m | |||
| 01-04-2001 (25 Años) | Villarreal | 1.90m | 91 kg | ||
| 20-05-1988 (38 Años) | 1.78m | 74 kg | |||
| 17-06-1992 (34 Años) | 1.86m | ||||
| 18-09-2002 (23 Años) | Benfica | 1.76m | |||
| 17-01-1995 (31 Años) | Estoril | 1.85m | 79 kg | ||
| 13-08-1994 (31 Años) | Columbus Crew | 1.78m | 75 kg | ||
| 05-06-2000 (26 Años) | 1.93m | ||||
| Volantes | |||||
| 14-06-1998 (28 Años) | Estrela Amadora | 1.76m | 72 kg | ||
| 10-02-1991 (35 Años) | Auxerre | 1.82m | 70 kg | ||
| 04-07-1999 (26 Años) | Ludogorets | 1.77m | |||
| 28-02-1997 (29 Años) | Groningen | 1.80m | |||
| 21-06-2001 (24 Años) | Vitória Guimarães | 1.80m | 180 kg | ||
| 27-01-1997 (29 Años) | Chaves | 1.90m | 78 kg | ||
| 27-11-1990 (35 Años) | Olympiacos | 1.73m | 79 kg | ||
| 23-11-1993 (32 Años) | PEC Zwolle | 1.75m | 66 kg | ||
| 26-05-1998 (28 Años) | 1.76m | 75 kg | |||
| 03-05-2002 (24 Años) | Maccabi Tel-Aviv | 1.76m | |||
| 27-04-1994 (32 Años) | 1.85m | ||||
| 29-12-1995 (30 Años) | 1.76m | ||||
| Delanteros | |||||
| 29-12-2001 (24 Años) | Estoril | 1.87m | |||
| 08-01-1990 (36 Años) | 1.78m | 73 kg | |||
| 04-05-2001 (25 Años) | Casa Pia | 1.85m | |||
| 08-11-1973 (52 Años) | 1.80m | ||||
| Arqueros | |||||
| 11-05-1994 (32 Años) | Orlando City SC | 1.85m | 83 kg | ||
| 27-11-2003 (22 Años) | Crystal Palace | 1.93m | 86 kg | ||
| 09-05-1997 (29 Años) | Inter Miami | 1.91m | 75 kg | ||
| Defensores | |||||
| 25-11-1997 (28 Años) | Rangers | 1.86m | 79 kg | ||
| 02-11-2000 (25 Años) | Bayern Múnich | 1.83m | 69 kg | ||
| 08-10-1998 (27 Años) | Celtic | 1.80m | 77 kg | ||
| 07-10-1997 (28 Años) | Hull City | 1.91m | 70 kg | ||
| 07-01-1995 (31 Años) | Toronto FC | 1.75m | 68 kg | ||
| 30-03-2000 (26 Años) | Nice | 1.90m | 86 kg | ||
| 12-10-2005 (20 Años) | Fulham | 1.83m | 75 kg | ||
| 09-09-2003 (22 Años) | Hajduk Split | 1.78m | 73 kg | ||
| 24-01-1996 (30 Años) | Chicago Fire | 1.85m | 74 kg | ||
| Volantes | |||||
| 07-02-1999 (27 Años) | CF Montréal | 1.73m | 68 kg | ||
| 21-12-1996 (29 Años) | Los Angeles FC | 1.75m | 66 kg | ||
| 16-06-2002 (24 Años) | Sassuolo | 1.88m | 76 kg | ||
| 27-09-1999 (26 Años) | Hull City | 1.76m | 72 kg | ||
| 12-06-1992 (34 Años) | Toronto FC | 1.75m | 72 kg | ||
| 07-02-2004 (22 Años) | CF Montréal | 1.74m | 71 kg | ||
| 26-11-1999 (26 Años) | Los Angeles FC | 1.81m | 68 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 10-10-2000 (25 Años) | Norwich City | 1.80m | 70 kg | ||
| 08-02-1999 (27 Años) | Villarreal | 1.83m | 69 kg | ||
| 14-01-2000 (26 Años) | Juventus | 1.75m | 80 kg | ||
| 03-07-2001 (24 Años) | U. Saint-Gilloise | 1.95m | 87 kg | ||
| 17-04-1995 (31 Años) | Southampton | 1.88m | 86 kg | ||
| 26-09-2002 (23 Años) | Austin FC | 1.70m | 66 kg | ||
| 15-05-2000 (26 Años) | Villarreal | 1.87m | 80 kg | ||
| 28-06-1966 (59 Años) | 1.85m | ||||
| Arqueros | |||||
| 05-02-2000 (26 Años) | 1.85m | 81 kg | |||
| 14-02-1998 (28 Años) | Al-Sadd | 1.80m | 70 kg | ||
| 24-04-1999 (27 Años) | Al-Duhail SC | 1.86m | 86 kg | ||
| Defensores | |||||
| 20-02-2002 (24 Años) | Al-Arabi | 1.81m | 75 kg | ||
| 25-08-1999 (26 Años) | Al Gharafa | 1.88m | 72 kg | ||
| 07-04-1996 (30 Años) | Al-Duhail SC | 1.78m | 67 kg | ||
| 15-08-2003 (22 Años) | 1.82m | 72 kg | |||
| 11-03-2005 (21 Años) | 1.81m | 76 kg | |||
| 06-08-1990 (35 Años) | Al-Sadd | 1.80m | 73 kg | ||
| 09-07-1990 (35 Años) | Al-Sadd | 1.85m | 78 kg | ||
| 22-12-1997 (28 Años) | 1.78m | 71 kg | |||
| 03-07-1990 (35 Años) | Al Wakrah | 1.79m | 81 kg | ||
| Volantes | |||||
| 22-09-2000 (25 Años) | 1.75m | 67 kg | |||
| 16-09-1990 (35 Años) | Al-Duhail SC | 1.90m | 87 kg | ||
| 22-10-1996 (29 Años) | Al-Duhail SC | 1.68m | 71 kg | ||
| 25-01-1993 (33 Años) | Al-Arabi | 1.71m | 76 kg | ||
| 01-01-1990 (36 Años) | Al Rayyan | 1.79m | 76 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 31-01-1993 (33 Años) | Al Gharafa | 1.79m | 68 kg | ||
| 19-08-1996 (29 Años) | Al-Duhail SC | 1.80m | 68 kg | ||
| 18-11-1996 (29 Años) | Al-Sadd | 1.76m | 68 kg | ||
| 11-12-1990 (35 Años) | Al-Sadd | 1.74m | 62 kg | ||
| 16-06-2006 (20 Años) | 1.66m | 69 kg | |||
| 25-10-2002 (23 Años) | 1.80m | 78 kg | |||
| 20-12-1993 (32 Años) | Al-Duhail SC | 1.92m | 81 kg | ||
| 19-08-1994 (31 Años) | Al-Duhail SC | 1.80m | 71 kg | ||
| 06-08-1999 (26 Años) | 1.71m | 70 kg | |||
| 28-02-1966 (60 Años) | |||||
| Arqueros | |||||
| 29-03-1995 (31 Años) | Vélez | 1.97m | 98 kg | ||
| 31-08-1988 (37 Años) | At. Nacional | 1.83m | 84 kg | ||
| 09-03-1989 (37 Años) | Atlas | 1.85m | 82 kg | ||
| Defensores | |||||
| 13-01-1992 (34 Años) | Independiente | 1.77m | 71 kg | ||
| 23-01-1998 (28 Años) | Cruz Azul | 1.75m | 65 kg | ||
| 26-06-1998 (27 Años) | Bologna | 1.86m | 81 kg | ||
| 02-09-1993 (32 Años) | Nantes | 1.72m | 70 kg | ||
| 23-09-1994 (31 Años) | Cagliari | 1.95m | 94 kg | ||
| 21-08-1992 (33 Años) | Mallorca | 1.85m | 66 kg | ||
| 25-05-1996 (30 Años) | Crystal Palace | 1.83m | 69 kg | ||
| 23-07-2003 (22 Años) | Racing Santander | 1.72m | 73 kg | ||
| 12-06-1996 (30 Años) | Galatasaray | 1.70m | 70 kg | ||
| Volantes | |||||
| 21-09-1997 (28 Años) | Palmeiras | 1.72m | 66 kg | ||
| 25-05-1998 (28 Años) | Flamengo | 1.68m | 54 kg | ||
| 20-09-2000 (25 Años) | River Plate | 1.77m | 73 kg | ||
| 25-10-1994 (31 Años) | Crystal Palace | 1.79m | 70 kg | ||
| 02-06-2000 (26 Años) | Benfica | 1.85m | 74 kg | ||
| 12-09-1998 (27 Años) | Athletico Paranaense | 1.83m | 75 kg | ||
| 18-01-1993 (33 Años) | River Plate | 1.68m | 64 kg | ||
| 12-07-1991 (34 Años) | Minnesota United | 1.80m | 76 kg | ||
| Delanteros | |||||
| 24-05-2000 (26 Años) | Rosario Central | 1.67m | 68 kg | ||
| 11-05-1993 (33 Años) | Krasnodar | 1.81m | 70 kg | ||
| 13-01-1997 (29 Años) | Bayern Múnich | 1.80m | 68 kg | ||
| 22-09-2002 (23 Años) | Millonarios | 1.70m | 61 kg | ||
| 20-04-1999 (27 Años) | Betis | 1.76m | 65 kg | ||
| 02-12-1997 (28 Años) | Sporting Lisboa | 1.85m | 74 kg | ||
| 24-01-1984 (42 Años) | Nice | ||||
| Arqueros | |||||
| 21-08-2000 (25 Años) | Angers | 1.94m | 89 kg | ||
| 07-03-2002 (24 Años) | Le Havre AC | 1.90m | 85 kg | ||
| 23-01-1999 (27 Años) | Panathinaikos | 1.96m | 82 kg | ||
| Defensores | |||||
| 17-06-1997 (29 Años) | Wolverhampton | 1.85m | 80 kg | ||
| 04-12-2003 (22 Años) | Sporting Lisboa | 1.90m | 83 kg | ||
| 17-10-2001 (24 Años) | RC Strasbourg | 1.87m | 78 kg | ||
| 27-12-1995 (30 Años) | Gil Vicente | 1.76m | 71 kg | ||
| 04-01-2001 (25 Años) | Atalanta | 1.91m | 78 kg | ||
| 20-08-1999 (26 Años) | 1.92m | 88 kg | |||
| 29-04-1997 (29 Años) | Le Havre AC | 1.83m | 73 kg | ||
| 25-12-2000 (25 Años) | Galatasaray | 1.82m | 79 kg | ||
| Volantes | |||||
| 07-05-1995 (31 Años) | Porto | 1.85m | 74 kg | ||
| 22-02-2001 (25 Años) | 1.65m | 65 kg | |||
