{"Revision":"$Revision: 1318 $","lastChangedDate": "$LastChangedDate: 2013-12-08 13:20:58 -0300 (0, 08 12 2013) $","lastChangeBy": "$LastChangedBy: lganga $","match":{"revision":40,"matchId":758937,"homeTeamId":7788,"homeTeamName":"General Caballero JLM","awayTeamId":7935,"awayTeamName":"Atlético Tembetary","date":"20251016","dayName":"Jueves","scheduledStart":"18:30","gmt":-3,"stadiumGMT":"-03:00","league":"Paraguay - Primera División","leagueId":14,"competition":"Paraguay - Torneo Clausura 2025","competitionId":8052,"competitionGender":"m","week":"Fecha 17","weekId":491747,"loadLevel":2,"levelName":"Temporada Regular","coverageLevel":600,"fn":17,"channel":"paraguay","matchRating":null},"status":{"value":"Finalizado","compactValue":"Fin","statusId":2,"currentPeriod":2,"currentMinutes":97,"extraTime":false,"shootout":false,"startHour":null,"startMinute":null,"startSecond":null,"lastPeriodMinutes":49,"lastPeriodSeconds":28,"lineUpConfirmed":true},"venueInformation":{"venue":{"venueId":6939,"venueName":"Estadio Ka'arendy","stadium":{"stadiumId":6939,"stadiumName":"Estadio Ka'arendy","address":null,"state":"Dr. Juan León Mallorquín, Paraguay","capacity":2000,"attendance":null,"revenue":null}}},"broadcast":{"media":[]},"scoreStatus":{"7788":{"score":1,"scorePenaltyRow":null,"scorePenaltyRowD":null,"scoreDisciplinary":null,"homeAggregateScore":""},"7935":{"score":1,"scorePenaltyRow":null,"scorePenaltyRowD":null,"scoreDisciplinary":null,"awayAggregateScore": ""}},"players":{"208870":{"teamId":7788,"squadNo":12,"posnId":1,"substitute":false,"order":1,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Táles","middle":null,"last":"Cainã Wastowski","nick":null,"shortName":"Táles Wastowski"},"gender":"m","rating":""
		},"278475":{"teamId":7788,"squadNo":1,"posnId":1,"substitute":true,"order":13,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Luis","middle":"Gustavo","last":"Guillén Jimenez","nick":null,"shortName":"Luis Guillén"},"gender":"m","rating":""
		},"258755":{"teamId":7788,"squadNo":3,"posnId":2,"substitute":false,"order":2,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Ayrton","middle":null,"last":"Sánchez","nick":null,"shortName":"Ayrton Sánchez"},"gender":"m","rating":""
		},"323055":{"teamId":7788,"squadNo":4,"posnId":2,"substitute":false,"order":3,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Gabriel","middle":null,"last":"Molinas","nick":null,"shortName":"Gabriel Molinas"},"gender":"m","rating":""
		},"213576":{"teamId":7788,"squadNo":14,"posnId":2,"substitute":false,"order":4,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Alexis","middle":"Adrián","last":"Rodas Silvero","nick":null,"shortName":"Alexis Rodas"},"gender":"m","rating":""
		},"304322":{"teamId":7788,"squadNo":18,"posnId":2,"substitute":false,"order":5,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Jorge","middle":"Agustín","last":"Armoa Báez","nick":null,"shortName":"Jorge Armoa"},"gender":"m","rating":""
		},"287676":{"teamId":7788,"squadNo":27,"posnId":2,"substitute":true,"order":14,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Ever","middle":"Alejandro","last":"Fernandez Arrua","nick":null,"shortName":"Alejandro Fernandez"},"gender":"m","rating":""
		},"308734":{"teamId":7788,"squadNo":25,"posnId":3,"substitute":false,"order":6,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Ángel","middle":"Daniel","last":"Aguilera Saldívar","nick":null,"shortName":"Angel Aguilera"},"gender":"m","rating":""
		},"277112":{"teamId":7788,"squadNo":28,"posnId":3,"substitute":false,"order":7,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Juan","middle":"Alexander","last":"Franco Nuñez","nick":null,"shortName":"Alexander Franco"},"gender":"m","rating":""
		},"304480":{"teamId":7788,"squadNo":29,"posnId":3,"substitute":false,"order":8,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Osmar","middle":null,"last":"Giménez Bernal","nick":null,"shortName":"Osmar Giménez"},"gender":"m","rating":""
		},"295842":{"teamId":7788,"squadNo":31,"posnId":3,"substitute":false,"order":9,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Marcos","middle":"Antonio","last":"Machuca Galeano","nick":null,"shortName":"Marcos Machuca"},"gender":"m","rating":""
		},"56210":{"teamId":7788,"squadNo":8,"posnId":3,"substitute":true,"order":15,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Silvio","middle":"Gabriel","last":"Torales Castillo","nick":null,"shortName":"Silvio Torales"},"gender":"m","rating":""
		},"330203":{"teamId":7788,"squadNo":15,"posnId":3,"substitute":true,"order":16,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Víctor","middle":null,"last":"Villalba","nick":null,"shortName":"Víctor Villalba"},"gender":"m","rating":""
		},"337997":{"teamId":7788,"squadNo":20,"posnId":3,"substitute":true,"order":17,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Mauricio","middle":null,"last":"Rojas","nick":null,"shortName":"Mauricio Rojas"},"gender":"m","rating":""
		},"218227":{"teamId":7788,"squadNo":22,"posnId":3,"substitute":true,"order":18,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Víctor","middle":"René","last":"Argüello Alfonso","nick":null,"shortName":"Víctor Argüello"},"gender":"m","rating":""
		},"328843":{"teamId":7788,"squadNo":23,"posnId":3,"substitute":true,"order":19,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Axel","middle":null,"last":"Baigorria","nick":null,"shortName":"Axel Baigorria"},"gender":"m","rating":""
		},"340118":{"teamId":7788,"squadNo":24,"posnId":3,"substitute":true,"order":20,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Gabriel","middle":null,"last":"Espínola","nick":null,"shortName":"Gabriel Espínola"},"gender":"m","rating":""
		},"292301":{"teamId":7788,"squadNo":30,"posnId":3,"substitute":true,"order":21,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Estifen","middle":"Arnaldo","last":"Díaz Atienza","nick":null,"shortName":"Estifen Díaz"},"gender":"m","rating":""
		},"106446":{"teamId":7788,"squadNo":9,"posnId":4,"substitute":false,"order":10,"playMaker":false,"captain":true,"name":{"first":"Clementino","middle":null,"last":"González Martínez","nick":null,"shortName":"Clementino González"},"gender":"m","rating":""
		},"206534":{"teamId":7788,"squadNo":32,"posnId":4,"substitute":false,"order":11,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Anibal","middle":null,"last":"Vega Da Silva","nick":null,"shortName":"Aníbal Vega"},"gender":"m","rating":""
		},"39589":{"teamId":7788,"squadNo":7,"posnId":4,"substitute":true,"order":22,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Marcelo","middle":"Augusto","last":"Ferreira Bordón","nick":null,"shortName":"Marcelo Ferreira"},"gender":"m","rating":""
		},"292303":{"teamId":7788,"squadNo":21,"posnId":4,"substitute":true,"order":23,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Matías","middle":"Ezequiel","last":"Schabus Aranda","nick":null,"shortName":"Matías Schabus"},"gender":"m","rating":""
		},"14730":{"teamId":7788,"squadNo":null,"posnId":5,"substitute":false,"order":12,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Humberto","middle":"Jesús","last":"Ovelar","nick":null,"shortName":"Humberto Ovelar"},"gender":"m","rating":""
		},"256586":{"teamId":7935,"squadNo":1,"posnId":1,"substitute":false,"order":1,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Tomás","middle":"Ezequiel","last":"Canteros","nick":null,"shortName":"Tomás Canteros"},"gender":"m","rating":""
		},"34211":{"teamId":7935,"squadNo":12,"posnId":1,"substitute":true,"order":13,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Jorge","middle":"Javier","last":"Chena","nick":null,"shortName":"Jorge Chena"},"gender":"m","rating":""
		},"118395":{"teamId":7935,"squadNo":13,"posnId":2,"substitute":false,"order":2,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Rodrigo","middle":"Andrés","last":"Izquierdo Díaz","nick":null,"shortName":"Rodrigo Izquierdo"},"gender":"m","rating":""
		},"322443":{"teamId":7935,"squadNo":2,"posnId":2,"substitute":false,"order":3,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Líder","middle":"David","last":"Cáceres Coronel","nick":null,"shortName":"Líder Cáceres"},"gender":"m","rating":""
		},"281373":{"teamId":7935,"squadNo":3,"posnId":2,"substitute":false,"order":4,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Sebastián","middle":null,"last":"Olmedo Pereira","nick":null,"shortName":"Sebastián Olmedo"},"gender":"m","rating":""
		},"234423":{"teamId":7935,"squadNo":27,"posnId":2,"substitute":false,"order":5,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Richard","middle":"Daniel","last":"Ríos Ramírez","nick":null,"shortName":"Richard Ríos"},"gender":"m","rating":""
		},"172798":{"teamId":7935,"squadNo":5,"posnId":2,"substitute":true,"order":14,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Nicolás","middle":null,"last":"Marotta","nick":null,"shortName":"Nicolás Marotta"},"gender":"m","rating":""
		},"104682":{"teamId":7935,"squadNo":17,"posnId":2,"substitute":true,"order":15,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Wildo","middle":"Javier","last":"Alonso Bobadilla","nick":null,"shortName":"Wildo Alonso"},"gender":"m","rating":""
		},"200370":{"teamId":7935,"squadNo":26,"posnId":2,"substitute":true,"order":16,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Pablo","middle":"Javier","last":"Adorno Martínez","nick":"Pablo Adorno","shortName":"Pablo Adorno"},"gender":"m","rating":""
		},"321514":{"teamId":7935,"squadNo":30,"posnId":2,"substitute":true,"order":17,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Ángel","middle":"Gabriel","last":"Cristaldo Santander","nick":null,"shortName":"Ángel Cristaldo"},"gender":"m","rating":""
		},"330231":{"teamId":7935,"squadNo":32,"posnId":3,"substitute":false,"order":6,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"José","middle":"Martín Hosue","last":"Díaz López","nick":null,"shortName":"Jose Diaz"},"gender":"m","rating":""
		},"228787":{"teamId":7935,"squadNo":22,"posnId":3,"substitute":false,"order":7,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Víctor","middle":"Fabián","last":"Barrios Samaniego","nick":null,"shortName":"Víctor Barrios"},"gender":"m","rating":""
		},"101295":{"teamId":7935,"squadNo":10,"posnId":3,"substitute":false,"order":8,"playMaker":false,"captain":true,"name":{"first":"Willian","middle":"Benito","last":"Candía Garay","nick":null,"shortName":"Willian Candía"},"gender":"m","rating":""
		},"88460":{"teamId":7935,"squadNo":39,"posnId":3,"substitute":false,"order":9,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Juan","middle":null,"last":"Duarte","nick":null,"shortName":"Juan Duarte"},"gender":"m","rating":""
		},"37194":{"teamId":7935,"squadNo":8,"posnId":3,"substitute":true,"order":18,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Edgar","middle":"Ramón","last":"Ferreira Gallas","nick":null,"shortName":"Edgar Ferreira"},"gender":"m","rating":""
		},"291487":{"teamId":7935,"squadNo":16,"posnId":3,"substitute":true,"order":19,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Lucas","middle":"Pablo","last":"Guiñazú Fernández","nick":null,"shortName":"Lucas Guiñazú"},"gender":"m","rating":""
		},"245756":{"teamId":7935,"squadNo":7,"posnId":4,"substitute":false,"order":10,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Estiven","middle":"Osmar","last":"Pérez Yegros","nick":null,"shortName":"Estiven Pérez"},"gender":"m","rating":""
		},"258402":{"teamId":7935,"squadNo":14,"posnId":4,"substitute":false,"order":11,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Juan","middle":"Francisco","last":"Esteche","nick":null,"shortName":"Francisco Esteche"},"gender":"m","rating":""
		},"200354":{"teamId":7935,"squadNo":11,"posnId":4,"substitute":true,"order":20,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Paul","middle":null,"last":"Charpentier","nick":null,"shortName":"Paul Charpentier"},"gender":"m","rating":""
		},"98844":{"teamId":7935,"squadNo":23,"posnId":4,"substitute":true,"order":21,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Gabriel","middle":"Alejandro","last":"Gudiño","nick":null,"shortName":"Gabriel Gudiño"},"gender":"m","rating":""
		},"333955":{"teamId":7935,"squadNo":24,"posnId":4,"substitute":true,"order":22,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Iván","middle":null,"last":"Ortíz","nick":null,"shortName":"Iván  Ortíz"},"gender":"m","rating":""
		},"308726":{"teamId":7935,"squadNo":38,"posnId":4,"substitute":true,"order":23,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Carlos","middle":"Fabrizio","last":"Favero Villasanti","nick":null,"shortName":"Carlos Favero"},"gender":"m","rating":""
		},"321447":{"teamId":7935,"squadNo":40,"posnId":4,"substitute":true,"order":24,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Duván","middle":null,"last":"Zárate","nick":null,"shortName":"Duván Zárate"},"gender":"m","rating":""
		},"102467":{"teamId":7935,"squadNo":null,"posnId":5,"substitute":false,"order":12,"playMaker":false,"captain":false,"name":{"first":"Luis","middle":"Fernando","last":"Escobar Zelayya","nick":null,"shortName":"Luis Escobar"},"gender":"m","rating":""
		}},"teams":{"7788":{"name":"General Caballero JLM","shortName":"G. Caballero JLM","initials":"CAB","country":"Paraguay","countryId":10,"teamType":"club","colors":{"color":"#dddddd","base_color":"#ffffff","text":"#000","path1":"","path1_color":"","path2":"","path2_color":"", "shirt": 1},"social":{"twitter":{"user":"clubgeneral_jlm"}}},"7935":{"name":"Atlético Tembetary","shortName":"A. Tembetary","initials":"TEM","country":"Paraguay","countryId":10,"teamType":"club","colors":{"color":"#000000","text":"#ffffff","path1":"","path1_color":"","path2":"","path2_color":"","shirt":2},"social":{}}},"officials":{"78684":{"type":"Arbitro","name":{"first":"Mario","middle":"Alberto","last":"Díaz de Vivar Bogado","nick":null},"country":"Paraguay","countryId":10,"refereeRating":null}},"incidences":{"goals":{"52985819":{"type":13,"t":{"half":1,"m":17,"s":10},"team":7788,"plyrId":106446,"text":"¡GOOOOL de General Caballero JLM! Clementino González no falla desde el punto penal"},"52985929":{"type":9,"t":{"half":2,"m":62,"s":27},"team":7935,"plyrId":98844,"text":"¡GOL de Atlético Tembetary! Gabriel Gudiño concreta la jugada y anota para su equipo."}},"substitutions":{"52985821":{"type":7,"t":{"half":1,"m":27,"s":18},"team":7935,"offId":118395,"inId":333955,"text":"Cambio en Atlético Tembetary: entra Iván  Ortíz por Rodrigo Izquierdo."},"52985898":{"type":7,"t":{"half":2,"m":45,"s":5},"team":7935,"offId":88460,"inId":98844,"text":"Cambio en Atlético Tembetary: entra Gabriel Gudiño por Juan Duarte."},"52985927":{"type":7,"t":{"half":2,"m":58,"s":9},"team":7788,"offId":295842,"inId":287676,"text":"Cambio en General Caballero JLM: entra Alejandro Fernandez por Marcos Machuca."},"52985931":{"type":7,"t":{"half":2,"m":66,"s":42},"team":7935,"offId":258402,"inId":200354,"text":"Cambio en Atlético Tembetary: entra Paul Charpentier por Francisco Esteche."},"52985933":{"type":7,"t":{"half":2,"m":65,"s":58},"team":7788,"offId":308734,"inId":39589,"text":"Cambio en General Caballero JLM: entra Marcelo Ferreira por Angel Aguilera."},"52985935":{"type":7,"t":{"half":2,"m":66,"s":40},"team":7935,"offId":228787,"inId":172798,"text":"Cambio en Atlético Tembetary: entra Nicolás Marotta por Víctor Barrios."},"52985974":{"type":7,"t":{"half":2,"m":79,"s":33},"team":7935,"offId":245756,"inId":291487,"text":"Cambio en Atlético Tembetary: entra Lucas Guiñazú por Estiven Pérez."},"52985977":{"type":7,"t":{"half":2,"m":79,"s":21},"team":7788,"offId":258755,"inId":292301,"text":"Cambio en General Caballero JLM: entra Estifen Díaz por Ayrton Sánchez."},"52985980":{"type":7,"t":{"half":2,"m":79,"s":39},"team":7788,"offId":304322,"inId":56210,"text":"Cambio en General Caballero JLM: entra Silvio Torales por Jorge Armoa."},"52985982":{"type":7,"t":{"half":2,"m":80,"s":1},"team":7788,"offId":304480,"inId":330203,"text":"Cambio en General Caballero JLM: entra Víctor Villalba por Osmar Giménez."}},"clearances":{},"cornerKicks":{},"correctPasses":{},"fouls":{},"incorrectPasses":{},"offsides":{},"redCards":{},"shots":{"52985819":{"type":13,"t":{"half":1,"m":17,"s":10},"team":7788,"plyrId":106446,"text":"¡GOOOOL de General Caballero JLM! Clementino González no falla desde el punto penal"},"52985929":{"type":9,"t":{"half":2,"m":62,"s":27},"team":7935,"plyrId":98844,"text":"¡GOL de Atlético Tembetary! Gabriel Gudiño concreta la jugada y anota para su equipo."},"52985938":{"type":43,"t":{"half":2,"m":70,"s":20},"team":7788,"plyrId":39589,"ctchBy":256586,"text":"¡Tomás Canteros (General Caballero JLM) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Marcelo Ferreira."},"52985941":{"type":43,"t":{"half":2,"m":75,"s":21},"team":7935,"plyrId":98844,"ctchBy":208870,"text":"¡Táles Wastowski (Atlético Tembetary) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Gabriel Gudiño."}},"status":{"52985801":{"type":1,"t":{"half":0,"m":0,"s":0}, "time":"18:30:18","text":"¡Comenzó el partido! General Caballero JLM y Atlético Tembetary ya juegan en el estadio Estadio Ka'arendy, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar Bogado."},"52985857":{"type":17,"t":{"half":1,"m":48,"s":43}, "time":"19:19:02","text":"Final del primer tiempo. General Caballero JLM y Atlético Tembetary se van al descanso"},"52985896":{"type":18,"t":{"half":2,"m":45,"s":0}, "time":"19:34:37","text":"Comienza el segundo tiempo. General Caballero JLM y Atlético Tembetary ya juegan otra vez."},"52986000":{"type":2,"t":{"half":2,"m":94,"s":28}, "time":"20:24:06","text":"¡Final del partido! Mario Díaz de Vivar Bogado marca el cierre entre General Caballero JLM y Atlético Tembetary."}},"stealings":{},"yellowCards":{"52985850":{"type":3,"t":{"half":1,"m":28,"s":49},"team":7935,"reason":null,"plyrId":322443,"text":"Amarilla para Líder Cáceres. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de Atlético Tembetary"},"52985851":{"type":3,"t":{"half":1,"m":29,"s":4},"team":7935,"reason":null,"plyrId":330231,"text":"Amarilla para Jose Diaz. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de Atlético Tembetary"},"52985925":{"type":3,"t":{"half":2,"m":45,"s":58},"team":7935,"reason":null,"plyrId":228787,"text":"Amarilla para Víctor Barrios. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de Atlético Tembetary"},"52985940":{"type":3,"t":{"half":2,"m":73,"s":0},"team":7788,"reason":null,"plyrId":287676,"text":"Amarilla para Alejandro Fernandez. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de General Caballero JLM"},"52985984":{"type":3,"t":{"half":2,"m":91,"s":21},"team":7935,"reason":null,"plyrId":291487,"text":"Amarilla para Lucas Guiñazú. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de Atlético Tembetary"},"52985998":{"type":3,"t":{"half":2,"m":64,"s":7},"team":7788,"reason":null,"plyrId":323055,"text":"Amarilla para Gabriel Molinas. Mario Díaz de Vivar Bogado amonesta al jugador de General Caballero JLM"}},"throwIn":{},"goalkick":{},"nutmegs":{},"sombreroFlick":{},"penaltyShootout":{},"var":{"52985817":{"type":568,"t":{"half":1,"m":14,"s":54},"team":7788,"reason":"Revisión Penal","text":"¡Momento de VAR! Mario Díaz de Vivar Bogado chequea una jugada por posible penal para General Caballero JLM."},"52985818":{"type":569,"t":{"half":1,"m":15,"s":4},"team":7788,"reason":"Penal confirmado","text":"¡Penal para General Caballero JLM! Mario Díaz de Vivar Bogado marcó la falta y el VAR respalda la sanción."},"52985936":{"type":568,"t":{"half":2,"m":69,"s":17},"team":7788,"reason":"Revisión Penal","text":"¡Momento de VAR! Mario Díaz de Vivar Bogado chequea una jugada por posible penal para General Caballero JLM."},"52985937":{"type":569,"t":{"half":2,"m":69,"s":28},"team":7788,"reason":"Penal confirmado","text":"¡Penal para General Caballero JLM! Mario Díaz de Vivar Bogado marcó la falta y el VAR respalda la sanción."}},"penaltyMiss":{"52985938":{"type":43,"t":{"half":2,"m":70,"s":20},"team":7788,"plyrId":39589,"ctchBy":256586,"text":"¡Tomás Canteros (General Caballero JLM) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Marcelo Ferreira."},"52985941":{"type":43,"t":{"half":2,"m":75,"s":21},"team":7935,"plyrId":98844,"ctchBy":208870,"text":"¡Táles Wastowski (Atlético Tembetary) salvó a su equipo! Le atajó el penal a Gabriel Gudiño."}}},"deletedIncidences":["52985928"],"summary":{"assists":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"substitutions":{"homeQty":5,"awayQty":5,"perPlayerQty":{"258755":1,"304322":1,"308734":1,"304480":1,"295842":1,"118395":1,"228787":1,"88460":1,"245756":1,"258402":1}},"clearances":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"cornerKicks": {"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"fouls":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"foulsReceived":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"goals":{"homeQty":1,"awayQty":1,"perPlayerQty":{"106446":1,"98844":1}},"goalByHead":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"penaltyGoal":{"homeQty":1,"awayQty":0,"perPlayerQty":{"106446":1}},"goalByFreeKick":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"ownGoal":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"correctPasses":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"incorrectPasses":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"allPasses":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"playersPasses":{"home":{},"away":{}},"offsides":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"redCards":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"redByDoubleYellowCard":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"shots":{"homeQty":2,"awayQty":2,"perPlayerQty":{"106446":1,"39589":1,"98844":2}},"shotsOnTarget":{"homeQty":1,"awayQty":1,"perPlayerQty":{"39589":1,"98844":1}},"shotsOnWoodwork":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"shotsOffTarget":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"freeKicks":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"saves":{"homeQty":1,"awayQty":1,"perPlayerQty":{"208870":1,"256586":1}},"stealings":{"homeQty":0,"awayQty":0,"perPlayerQty":{}},"yellowCards":{"homeQty":2,"awayQty":4,"perPlayerQty":{"323055":1,"287676":1,"322443":1,"330231":1,"228787":1,"291487":1}},"ballPossesion":{"homeQty":53,"awayQty":47},"nutmegs":{"homeQty":0,"awayQty":0},"sombreroFlick":{"homeQty":0,"awayQty":0}},"commentary":{
				"52985801":{"t":"status","ts":1760650218
                },
				"52985817":{"t":"var","ts":1760651112
                },
				"52985818":{"t":"var","ts":1760651122
                },
				"52985819":{"t":"goals","ts":1760651248
                },
				"52985819":{"t":"goals","ts":1760651248
                },
				"52985821":{"t":"substitutions","ts":1760651856
                },
				"52985850":{"t":"yellowCards","ts":1760651947
                },
				"52985851":{"t":"yellowCards","ts":1760651962
                },
				"52985857":{"t":"status","ts":1760653142
                },
				"52985896":{"t":"status","ts":1760654077
                },
				"52985898":{"t":"substitutions","ts":1760654082
                },
				"52985925":{"t":"yellowCards","ts":1760654135
                },
				"52985927":{"t":"substitutions","ts":1760654866
                },
				"52985929":{"t":"goals","ts":1760655124
                },
				"52985929":{"t":"goals","ts":1760655124
                },
				"52985931":{"t":"substitutions","ts":1760655379
                },
				"52985933":{"t":"substitutions","ts":1760655335
                },
				"52985935":{"t":"substitutions","ts":1760655377
                },
				"52985936":{"t":"var","ts":1760655534
                },
				"52985937":{"t":"var","ts":1760655545
                },
				"52985938":{"t":"shots","ts":1760655597
                },
				"52985940":{"t":"yellowCards","ts":1760655757
                },
				"52985941":{"t":"shots","ts":1760655898
                },
				"52985974":{"t":"substitutions","ts":1760656150
                },
				"52985977":{"t":"substitutions","ts":1760656138
                },
				"52985980":{"t":"substitutions","ts":1760656156
                },
				"52985982":{"t":"substitutions","ts":1760656178
                },
				"52985984":{"t":"yellowCards","ts":1760656858
                },
				"52985998":{"t":"yellowCards","ts":1760655224
                },
				"52986000":{"t":"status","ts":1760657046
                }}}