Planteles Flamengo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-08-1985 (40 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 77 kg
Arqueros
09-01-2004 (22 Años) Brasil Altura 1.90m Peso
01-07-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 82 kg
21-08-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 76 kg
Defensores
13
15-07-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
44
02-02-2000 (26 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 65 kg
01-01-2007 (19 Años) Brasil Altura 1.86m Peso
13-03-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.85m Peso
23-06-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.78m Peso
14-01-1999 (27 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 79 kg
26-01-1991 (35 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
19-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 72 kg
31-01-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 84 kg
03-01-1996 (30 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
24-03-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 70 kg
Volantes
02-02-2006 (20 Años) Brasil Altura 1.80m Peso
25-05-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 54 kg
27-08-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
01-06-1994 (31 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 73 kg
01-06-1997 (28 Años) Uruguay Altura 1.67m Peso 65 kg
08-02-2005 (21 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 68 kg
28-02-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 73 kg
20-12-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 65 kg
56
01-04-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.89m Peso
21-11-1994 (31 Años) España Altura 1.83m Peso 76 kg
15-01-1994 (32 Años) Chile Altura 1.86m Peso 70 kg
Delanteros
20-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
12-04-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 80 kg
01-06-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.77m Peso
02-06-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 70 kg
12-03-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.66m Peso 60 kg
23-12-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
31-12-1990 (35 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 74 kg
01-11-2000 (25 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 68 kg
22-03-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 75 kg
Planteles Lanús
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-10-1971 (54 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 83 kg
Arqueros
14-03-2007 (18 Años) Argentina Altura Peso
24-10-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.94m Peso 94 kg
17-04-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 72 kg
11-06-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 72 kg
Defensores
20-07-1996 (29 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 80 kg
21-04-2001 (24 Años) Paraguay Altura 1.91m Peso 89 kg
04-01-2005 (21 Años) Argentina Altura 1.66m Peso 71 kg
13-03-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
03-11-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 87 kg
14-08-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.75m Peso
29-05-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 74 kg
11-09-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
04-01-2001 (25 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 72 kg
23-03-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 80 kg
03-01-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 81 kg
Volantes
30-05-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 69 kg
24-10-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 70 kg
19-01-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
03-04-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
08-06-1994 (31 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 77 kg
23-10-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 75 kg
05-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 76 kg
07-08-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 75 kg
12-03-1999 (26 Años) Chile Altura 1.79m Peso 76 kg
25-07-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 69 kg
Delanteros
08-02-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.63m Peso 66 kg
04-06-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 69 kg
16-03-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 68 kg
22-01-2003 (23 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 75 kg
25-08-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 69 kg
21-06-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 72 kg
26-02-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
26-06-2008 (17 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 81 kg
25-06-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 65 kg
13-07-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 71 kg